| 種 名 | 1/23 | 2/20 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/24 | 10/22 | 11/23 | 12/17 |
| アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アカゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| イカル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ウグイス | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ウソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オオルリ | ○ | ○ | ||||||||||
| カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| キジバト | ○ | ○ | ||||||||||
| キセキレイ | ○ | |||||||||||
| キタキバシリ | ○ | |||||||||||
| キビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ゴジュウカラ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| シマエナガ | ○ | |||||||||||
| センダイムシクイ | ○ | ○ | ||||||||||
| ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ツツドリ | ○ | ○ | ||||||||||
| トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| トラツグミ | ○ | |||||||||||
| ニュウナイスズメ | ○ | ○ | ||||||||||
| ハイタカ | ○ | ○ | ||||||||||
| ハシブトガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハシボソガラス | ○ | ○ | ||||||||||
| ヒガラ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ホオジロ | ○ | |||||||||||
| ミヤマカケス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヤブサメ | ○ | |||||||||||
| ヤマガラ | ○ | ○ | ||||||||||
| ヤマゲラ | ○ | ○ | ||||||||||
| エゾゼミ | ○ | |||||||||||
| エゾハルゼミ | ○ | ○ | ||||||||||
| キベリタテハ | ○ | |||||||||||
| チャバネセセリ | ○ | |||||||||||
| フキバッタ | ○ | ○ | ||||||||||
| ミヤマカラスアゲハ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ムネアカオオアリ | ○ | |||||||||||
| ユキウサギ | 足跡 | |||||||||||
| エゾリス | 足跡 | 足跡 | ○ | ○ | ||||||||
| キタキツネ | 足跡 | 足跡 | 足跡 | 足跡 | ||||||||
| 合 計 | 9 | 9 | 12 | 18 | 17 | 21 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| 〔植物〕 | ||||||||||||
| 種 名 | 1/23 | 2/20 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 8/20 | 9/24 | 10/22 | 11/23 | 12/17 |
| アカソ | 花 | 種子 | ||||||||||
| アキノウナギツカミ | 花 | |||||||||||
| アキタブキ | 花 | 種 | ||||||||||
| アケボノシュスラン | 花 | |||||||||||
| エゾアジサイ | 花 | 実 | ||||||||||
| エゾエンゴサク | 花 | 実 | ||||||||||
| エゾスズラン | 実 | |||||||||||
| エゾトリカブト | 花 | 実 | ||||||||||
| エゾノバッコヤナギ | 冬芽 | |||||||||||
| エンレイソウ | 蕾 | 実 | ||||||||||
| オオアマドコロ | 蕾 | 花 | 緑実 | 赤実 | ||||||||
| オオウバユリ | 花 | 緑実 | 緑実 | 種 | ||||||||
| オオカメノキ | 冬芽 | 冬芽 | 冬芽 | 花 | 赤実 | 黒実 | ||||||
| オオキヌタソウ | 花 | |||||||||||
| オオダイコンソウ | 花 | 花 | ||||||||||
| オオハナウド | 花 | |||||||||||
| オオバナノエンレイソウ | 花 | |||||||||||
| オククルマムグラ | 花 | |||||||||||
| オクノカンスゲ | 花 | |||||||||||
| オニシモツケ | 花 | 実 | ||||||||||
| オニノヤガラ | 花 | |||||||||||
| カツラ | 緑実 | |||||||||||
| カノツメソウ | 花 | |||||||||||
| キツリフネ | 花 | 緑実 | ||||||||||
| キンミズヒキ | 花 | 花 | 実 | |||||||||
| クサギ | 黒実 | |||||||||||
| クルバナツクバネソウ | 花 | |||||||||||
| クルマユリ | 花 | 緑実 | 緑実 | |||||||||
| クロイチゴ | 赤実 | |||||||||||
| ケチジミザサ | 花 | 種 | ||||||||||
| ゲンノショウコ | 花 | 実 | ||||||||||
| コウライテンナンショウ | 花 | 緑実 | 赤実 | 赤実 | ||||||||
| コケイラン | 花 | |||||||||||
| コブシ | 冬芽 | 冬芽 | 冬芽 | 花終 | 実 | 実 | 実 | |||||
| サラシナショウマ | 花 | 実 | ||||||||||
| サンカヨウ | 花 | |||||||||||
| ズダヤクシュ | 蕾 | 花 | 実 | 実 | ||||||||
| セントウソウ | 花 | |||||||||||
| チシマアザミ | 花 | 実 | ||||||||||
| ツクバネソウ | 花 | |||||||||||
| ツルアジサイ | 花 | 花 | ||||||||||
| ツルニンジン | 花 | |||||||||||
| ツルリンドウ | 花 | |||||||||||
| トケンラン | 花 | |||||||||||
| トチバニンジン | 花 | |||||||||||
| ナニワズ | 蕾 | |||||||||||
| ニリンソウ | 花 | |||||||||||
| ニワトコ | 緑実 | 赤実 | ||||||||||
| ネコノメソウ | 花 | |||||||||||
| ネジバナ | 花 | |||||||||||
| ノブキ | 花 | 実 | 実 | |||||||||
| ハエドクソウ | 花 | 種 | ||||||||||
| ハクウンボク | 花 | |||||||||||
| ハナタデ | 花 | |||||||||||
| バイケイソウ | 芽 | 花 | 実 | |||||||||
| ヒトリシズカ | 花 | |||||||||||
| ヒメジュオン | 花 | |||||||||||
| ヒメヘビイチゴ | 花 | |||||||||||
| フクジュソウ | 花 | |||||||||||
| フッキソウ | 蕾 | 花 | 緑実 | 白実 | 白実 | |||||||
| ホウチャクソウ | 蕾 | 緑実 | 黒実 | 黒実 | ||||||||
| ホオノキ | 花 | 実 | 実 | |||||||||
| マイヅルソウ | 蕾 | 花 | 実 | 赤実 | 赤実 | |||||||
| マユミ | 赤実 | |||||||||||
| ミズキ | 花 | |||||||||||
| ミツバ | 花 | |||||||||||
| ミズヒキ | 花 | 花 | ||||||||||
| ミミコウモリ | 種 | 種 | ||||||||||
| ミヤマエンレイソウ | 花 | |||||||||||
| ミヤマトウバナ | 花 | 花 | 花 | |||||||||
| ミヤマナルコユリ | 花 | |||||||||||
| ヤブニンジン | 実 | |||||||||||
| ヤブハギ | 花 | 花 | 種 | |||||||||
| ヤマモミジ | 花 | |||||||||||
| ヤマニガナ | 花 | |||||||||||
| ユウゼンギク | 花 | |||||||||||
| ユキザサ | 花 | |||||||||||
| ヨツバヒヨドリ | 花 | |||||||||||
| ルイヨウショウマ | 実 | |||||||||||
| 合 計 | 0 | 3 | 2 | 9 | 22 | 21 | 19 | 33 | 23 | 10 | 1 | 2 |
更新日 01/03/15
名前 長屋貞夫