2010ネン アキレース選手センシュ一覧イチラン
スウ 足環アシワNo ハネイロ セイ 距離キョリ チチ ハハ   カップリング 前田マエダ 虎杖浜コジョウハマ 北広島キタヒロシマ 訓練クンレン トマ西ニシ カエデショウ 菊花賞キッカショウ 一般イッパン
8/15 8/25 40k 70k  5k 100k 45k 200k 400k 400k
1 10AA00151 DC チョウ グランドスケルケンス バルカクィーン50 鳩舎キュウシャより          
2 10AA00152 DC チョウ ブラックボーイ アドールレスカ 16          
3 10AA00153 チョウ ブラックボーイ アドールレスカ 42          
4 10AA00154 DC チュウ ニューゲリス ゲリスチェ800 77          
5 10AA00155 DC チュウ ニューゲリス ゲリスチェ800 35          
6 10AA00156 BC チョウ スケルケンスワカ17 スケルケンスチェ05 29          
7 10AA00157 BW チョウ スケルケンスワカ17 スケルケンスチェ05 31          
8 10AA00158 DC チュウチョウ ジャガーイワン スマッシュカーラ 33          
9 10AA00160 DC チュウ ゲリスアシゲ ド・615 92          
10 10AA00161 BCP チョウ コトーボーイ デニスガール 20          
11 10AA00162 BC チュウ ヘットゲリス アリオス694 97          
12 10AA00163 チョウ ブルーセイズ アドールチェ31 70          
13 10AA00164 チョウ ブルーセイズ アドールチェ31 104          
14 10AA00165 チュウチョウ ブラックスター ロードシャンテリー -- --          
15 10AA00166 チュウチョウ ブラックスター ロードシャンテリー 9          
16 10AA00167 DC チュウ ゲリス111 カンニバール611 65          
17 10AA00169 DC チョウ クライネアドール ニューカイパーチェ 40          
18 10AA00170 DC チョウ クライネアドール ニューカイパーチェ 37          
19 10AA00171 DC チョウ パワースケルケンス ブラックスピンチェ 12          
20 10AA00173 チョウ レスカイワン セイズチェ60 55          
21 10AA00174 DCW チュウ インテールライデン ゲリスペトゥラ07 73          
22 10AA00175 DCP チョウ アッピーマン ハイレスカ320 44          
23 10AA00176 DC チョウ マキシマンv03 アドールレディ 58          
24 10AA00177 DC チョウ マキシマンv03 アドールレディ 99          
25 10AA00179 BW チョウ ヨープ619 セイズガール 11          
26 10AA00180 BC チュウチョウ ジャガーボーイ レスカランゲ -- --          
27 10AA00181 チュウチョウ ジャガーボーイ レスカランゲ 83          
28 10AA00183 チュウ コロスケボーイ 禁断キンダンガール 51          
29 10AA00185 チョウ ブルーアドニス コトーチェ11 28          
30 10AA00186 チョウ ブルーアドニス コトーチェ11 72          
31 10AA00187 BC チョウ セイズチャンピオン ミラクルガール 47          
32 10AA00188 チュウ ブルーカーラ インテールゲリスチェ 1          
33 10AA00189 BC チュウチョウ アドールボーイ ゲリスサンサン 38          
34 10AA00190 DC チュウチョウ アドールボーイ ゲリスサンサン 60          
35 10AA00191 チョウ おはこボーイ モスキートガール 82          
36 10AA00192 DC チョウ グランドスケルケンス バルカクィーン50 -- --          
37 09AA23471 チュウチョウ ジャガーイワン スマッシュカーラ 32          
38 09AA23472 チョウ おはこボーイ モスキートガール 17          
39 09AA23473 DC チョウ グランドスケルケンス バルカクィーン50 103          
40 09AA23475 BC チョウ ブラックベロフティ コトークィーン 63          
41 09AA23476 チョウ ブルーセイズ アドールチェ31 18          
42 09AA23477 DCW チョウ パワースケルケンス ブラックスピンチェ 89          
43 09AA23478 BC チュウ ゲリスアシゲ ド・615 6          
44 09AA23479 BP チョウ アッピーマン ハイレスカ320 46          
45 09AA23480 BC チョウ アッピーマン ハイレスカ320 34          
46 09AA22090 BC チュウチョウ ジャガーイワン スマッシュカーラ 91          
47 09AA22091 BC チュウチョウ ジャガーボーイ レスカランゲ 14          
48 09AA22092 BC チョウ ヨープ619 セイズガール 78          
49 09AA22094 DC チュウチョウ ハーフゲリス ボーイレーヴェン 43          
50 10AA00193 BC チョウ ブラックベロフティ コトークィーン 61          
51 10AA00194 チョウ ブラックボーイ アドールレスカ 57          
52 10AA00195 チョウ ブルーセイズ アドールチェ31 2          
53 10AA00196 DC チョウ パワースケルケンス ブラックスピンチェ 86          
54 10AA00197 DC チュウ ゲリスアシゲ ド・615 10          
55 10AA00198 BCW チョウ コトーボーイ デニスガール -- --          
56 10AA00200 DC チュウ ニューゲリス ゲリスチェ800 56          
57 10AA00201 チョウ スケルケンスワカ17 スケルケンスチェ05 95          
58 10AA00203 DC チュウチョウ ジャガーボーイ レスカランゲ 67          
59 10AA00204 BC チョウ ヨープ619 セイズガール 49          
60 10AA00205 チョウ レスカイワン セイズチェ60 68          
61 10AA00207 DC チュウ ゲリス111 カンニバール611 23          
62 10AA00208 BC チュウ ゲリス111 カンニバール611 62          
63 10AA00210 PB チュウ インテールライデン ゲリスペトゥラ07 88          
64 10AA00211 チュウチョウ ブラックスター ロードシャンテリー 24          
65 10AA00212 BC チュウ ゲリス113 ゲリスチェ303 85          
66 10AA00214 チュウ ヘットゲリス アリオス694 74          
67 10AA00215 DC チュウ ヘットゲリス アリオス694 21          
68 10AA00216 DC チョウ クライネアドール ニューカイパーチェ 93          
69 10AA00217 DC チョウ クライネアドール ニューカイパーチェ 41          
70 10AA00218 DC チョウ マキシマンv03 アドールレディ 94          
71 10AA00219 DC チョウ マキシマンv03 アドールレディ 80          
72 10AA00220 チュウチョウ ミリーシャンテリー サブロンガールワカ大将タイショウ 25          
73 10AA00221 チュウチョウ ミリーシャンテリー サブロンガールワカ大将タイショウ 106 フクヨクし:レース不参加フサンカ
74 10AA00223 チョウ ブルーアドニス コトーチェ11 90          
75 10AA00224 BC チョウ イワンランゲ デニスチェ064 36          
76 10AA00225 DC チュウチョウ アドールボーイ ゲリスサンサン 66          
77 10AA00226 BC チュウ コロスケボーイ 禁断キンダンガール 4          
78 10AA00227 BCW チュウ コロスケボーイ 禁断キンダンガール 79          
79 10AA00228 DC チョウ コトーボーイ デニスガール 101          
80 10AA00229 チョウ 委託イタクハト:ペンキ ダーネンス・フェルハイェ 54          
81 10AA00230 BC チュウ ブルーカーラ インテールゲリスチェ 87          
82 10AA00231 BC チュウ ブルーカーラ インテールゲリスチェ 5          
83 10AA00232 チョウ セイズボーイ ブルーレスカ 後日ゴジツ          
84 10AA00233 BC チョウ セイズボーイ ブルーレスカ 71          
85 10AA00234 BC チョウ セイズチャンピオン ミラクルガール 8          
86 10AA00235 BC チョウ セイズチャンピオン ミラクルガール 27          
87 10AA00236 チョウ バズーカアッピー マタイスチェv03 98          
88 10AA00239 BW チョウ アドールTEE カルト−スチェ 50          
89 10AA00240 DC チョウ グランドスケルケンス バルカクィーン50 30          
90 10AA00243 BC チュウ フェルハイエ061 ド・073 105          
91 10AA00244 BC チュウ レジャース059 レジャース751 -- -- --          
92 10AA00246 チュウ 委託イタクハト:ミスターN   48          
93 10AA00247 DCW チュウ 委託イタクハト:ミスターN   19          
94 10AA00248 BC チュウ 委託イタクハト:ミスターN   52          
95 10AA00249 チュウ 委託イタクハト:ミスターN   76          
96 10AA00250 チュウ 委託イタクハト:ミスターN   3          
97 10AA00257 BC チョウ 委託イタクハト:minomusi   15          
98 10AA00267 BC チョウ 委託イタクハトオカ   53          
99 10AA00268 BC チョウ 委託イタクハトオカ   59          
100 10AA00269 BC チョウ 委託イタクハトオカ   39          
101 10AA00270 BC チョウ 委託イタクハトオカ   96          
102 10AA02382 DC チョウ ブラックベロフティ コトークィーン 7          
103 10AA02384 BW チョウ ブルーセイズ アドールチェ31 102 アシ骨折コッセツ:レース不参加フサンカ
104 10AA02385 BC チョウ スケルケンスワカ17 スケルケンスチェ05 45          
105 10AA02386 BCP チョウ スケルケンスワカ17 スケルケンスチェ05 75          
106 10AA02387 チョウ アッピーマン ハイレスカ320 107          
107 10AA02388 BW チョウ アッピーマン ハイレスカ320 --          
108 10AA02389 BC チュウ ゲリスアシゲ ド・615 69          
109 10AA02390 BC チュウチョウ ジャガーボーイ レスカランゲ 84          
110 10AA02391 チョウ おはこボーイ モスキートガール 64          
111 10AA02392 チョウ おはこボーイ モスキートガール 後日ゴジツ          
112 10AA02393 DC チョウ パワースケルケンス ブラックスピンチェ 81          
113 10AA02396 チョウ レスカイワン セイズチェ60 13          
114 10AA02397 BC チョウ ヨープ619 セイズガール 100          
115 10AA02399 DC チュウチョウ ハーフゲリス ボーイレーヴェン 22          
116 10AA02400 BC チュウチョウ ハーフゲリス ボーイレーヴェン 26          
参加数サンカスウ 122 116 116 112 108          
帰還キカンスウ当日トウジツ 101 104 108          
帰還キカンスウ後日ゴジツ 11 3 0          
帰還キカンスウ合計ゴウケイ 112 107 108          
帰還キカンリツ 96% 95% 100%          
スウ 足環アシワNo ハネイロ セイ 距離キョリ チチ ハハ 飛翔ヒショウ
距離キョリ
1 09AA22030 B チョウ ブルーセイズ アドールチェ31 200k
2 09AA22042 BC チュウチョウ スケルケンスワカ18 ゲリスサンサン 600k
3 09AA22053 BC チュウ ゲリス113 チビペトゥラ 400k
4 09AA22082 B チョウ ブルーセイズ アドールチェ31 600k
5 09AA22103 DC チョウ アドールボーイ ブラックレディ 700k
6 09AA22108 BC チュウ ゲリスアシゲ ド・615 600k
7 09AA22112 DC チョウ クライネアドール ブラックヨープチェ 700k
8 09AA22120 BC チュウ ゲリス111 カンニバール611 200k
9 09AA23459 BC チュウ クライネズワルテン インテールゲリスチェ 600k
10 09AA23462 BC チョウ ブルーアドニス バルカクィーン50 600k