序列 生年 鳩番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所属連合会 氏  名 帰還日 マーク
1 15 AA11980 BC 618.884 8:43:20 1182.581 小 樽 石栗  毅 1
2 15 AA18020 BC 621.887 8:53:35 1165.492 札 幌 石川 俊光 1
3 15 AA13469 B 573.913 8:14:14 1161.219 小 樽 佐藤 一弥 1
4 15 AA07962 BC 527.650 7:37:24 1153.585 室 蘭 室町ロフト 1
5 15 AA08574 B 541.732 7:51:34 1148.793 室 蘭 牧  治夫 1
6 15 AA17584 BC 621.887 9:21:57 1106.658 札 幌 石川 俊光 1
7 14 AA16830 BC 612.447 9:13:52 1105.767 札 幌 矢部 卓照 1
8 14 AA05008 B 621.227 9:24:11 1101.109 ニュー札幌 伊藤  実 1
9 15 AA02645 DC 622.191 9:25:16 1100.704 ニュー札幌 三島 竹彦 1
10 15 AA15285 B 621.804 9:28:07 1094.501 札 幌 おしどりロフト 1
11 14 AA04569 B 621.227 9:28:12 1093.324 ニュー札幌 伊藤  実 1
12 15 AA03089 B 615.514 9:23:43 1091.886 ニュー札幌 清野 清隆 1
13 15 AA15481 B 618.918 9:27:35 1090.444 札 幌 菊池 一吉 1
14 15 AA17967 BC 621.887 9:34:53 1081.762 札 幌 石川 俊光 1
15 15 AA15681 DCW 624.105 9:40:38 1074.870 札 幌 本間 正明 1
16 15 AA01527 B 615.514 9:37:31 1065.795 ニュー札幌 清野 清隆 1
17 15 AA01471 B 615.514 9:37:43 1065.426 ニュー札幌 清野 清隆 1
18 14 AA16278 BCW 623.648 9:45:53 1064.458 札 幌 佐々木 秀雄 1
19 14 AA09926 BCW 541.732 8:30:24 1061.387 室 蘭 牧  治夫 1
20 15 AA10947 BC 621.598 9:48:01 1057.110 小 樽 村上 憲孝 1
21 15 AA17570 R 611.992 9:39:22 1056.313 札 幌 五十嵐 修一 1
22 14 AA13153 DC 590.457 9:19:31 1055.299 小 樽 平田 祥治 1
23 15 AA11718 BCW 618.104 9:45:52 1055.026 小 樽 安田 繁夫 1
24 15 AA12464 B 590.457 9:26:24 1042.473 小 樽 平田 祥治 1
25 14 AA00249 BC 716.693 11:32:01 1035.659 アサヒ カワ 小島コジマ 久未子クミコ 1
26 15 AA21707 B 583.643 9:27:05 1029.202 苫小牧 前田 嗣夫 1
27 15 AA02188 G 613.733 10:01:04 1021.074 ニュー札幌 矢吹 盛男 1
28 15 AA23888 BWP 717.965 11:48:28 1013.407 アサヒ カワ 八田ハッタ 和彦カズヒコ 1
29 15 AA01857 B 601.518 9:56:12 1008.919 ニュー札幌 森  浩三 1
30 15 AA10669 BC 623.384 10:18:22 1008.114 小 樽 浜内 憲司 1
31 15 AA08788 B 531.110 8:48:00 1005.890 室 蘭 有賀 幹雄 1
32 15 AA11055 BC 621.630 10:18:26 1005.169 小 樽 藤井 照治 1
33 15 AA01649 B 615.514 10:18:39 994.930 ニュー札幌 清野 清隆 1
34 14 AA11657 BC 613.673 10:24:12 983.135 岩見沢 北村 正幸 1
35 15 AA08705 BC 544.827 9:17:21 977.531 室 蘭 坂元  栄 1
36 15 AA21054 G 579.747 9:54:11 975.704 苫小牧 新堂 勝美 1
37 15 AA10793 S 622.548 10:38:17 975.347 小 樽 上田 光章 1
38 15 AA03055 BCP 622.584 10:39:19 973.828 ニュー札幌 中島 富士夫 1
39 15 AA16013 BC 622.511 10:39:55 972.801 札 幌 佐々木 昇太郎 1
40 13 AA18908 B 612.447 10:30:40 971.111 札 幌 矢部 卓照 1
41 15 AA18038 BLKC 621.887 10:41:48 968.973 札 幌 石川 俊光 1
42 15 AA13207 B 581.806 10:00:29 968.896 小 樽 江川 秀則 1
43 15 AA11955 BW 618.884 10:40:10 966.755 小 樽 石栗  毅 1
44 15 AA15334 B 621.804 10:44:20 965.035 札 幌 おしどりロフト 1
45 12 AA03101 B 590.457 10:13:20 962.702 小 樽 平田 祥治 1
46 15 AA16059 W 620.478 10:47:37 958.095 札 幌 吉野  亨 1
47 15 AA00245 B 684.875 11:55:30 957.197 タキ カワ 大友 典雄 1
48 15 AA17622 BC 621.997 10:54:09 950.847 札 幌 ロイズロフト 1
49 15 AA04914 BC 759.405 13:22:46 945.985 釧 路 小林 亀一郎 2
50 15 AA04950 B 759.405 13:23:00 945.709 釧 路 小林 亀一郎 2
序列 生年 鳩番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所属連合会 氏  名 帰還日 マーク
51 14 AA03318 BC 610.762 10:43:29 949.150 ニュー札幌 渡辺 政行 1
52 14 AA04268 BC 615.514 10:54:38 940.242 ニュー札幌 清野 清隆 1
53 14 AA14068 BC 621.598 11:04:09 935.930 小 樽 村上 憲孝 1
54 15 AA15643 B 624.105 11:09:27 932.265 札 幌 本間 正明 1
55 14 AA11869 B 581.806 10:24:18 931.933 小 樽 江川 秀則 1
56 15 AA15405 B 623.648 11:20:31 916.434 札 幌 佐々木 秀雄 1
57 14 AA11774 BC 581.806 10:35:07 916.062 小 樽 江川 秀則 1
58 15 AA10936 BCW 621.598 11:34:50 894.600 小 樽 村上 憲孝 1
59 14 AA14712 S 623.384 11:44:59 884.253 小 樽 浜内 憲司 1
60 15 AA13246 RC 581.806 10:57:58 884.249 小 樽 江川 秀則 1
61 15 AA02149 G 613.733 11:35:09 882.878 ニュー札幌 矢吹 盛男 1
62 15 AA07310 BW 621.804 11:48:13 877.986 札 幌 おしどりロフト 1
63 15 AA02474 S 621.227 11:47:40 877.853 ニュー札幌 伊藤  実 1
64 14 AA09398 BC 528.396 10:04:16 874.442 室 蘭 田辺 ミサオ 1
65 15 AA02438 BC 613.019 11:41:16 874.160 ニュー札幌 稲葉 紀也 1
66 15 AA08748 BC 544.827 10:25:02 871.677 室 蘭 坂元  栄 1
67 15 AA16811 B 622.982 11:54:42 871.669 札 幌 大町  稔 1
68 15 AA17567 RCP 611.992 11:47:21 865.189 札 幌 五十嵐 修一 1
69 15 AA02409 BCW 613.019 11:49:30 864.015 ニュー札幌 稲葉 紀也 1
70 12 AA20881 BCW 601.518 11:37:57 861.835 ニュー札幌 森  浩三 1
71 14 AA12417 B 596.920 11:40:42 851.890 小 樽 平山 勝敏 1
72 15 AA13439 DC 573.913 11:29:17 832.623 小 樽 佐藤 一弥 1
73 15 AA10615 BCW 623.384 12:40:03 820.188 小 樽 浜内 憲司 1
74 15 AA02116 DC 613.733 12:40:52 806.624 ニュー札幌 矢吹 盛男 1
75 15 AA03907 B 729.848 15:14:36 797.996 釧 路 村田 広昭 2
76 15 AA09812 DC 623.159 13:09:18 789.508 札幌鳩友 大道寺 充 2
77 15 AA04307 BLK 740.921 16:02:29 769.801 釧 路 カムイロフト 2
78 15 AA02294 B 610.762 13:13:51 769.367 ニュー札幌 渡辺 政行 2
79 15 AA05533 B 729.087 15:55:13 763.269 釧 路 岸本  洋 2
80 15 AA07482 DBC 532.795 11:42:24 758.535 室 蘭 笹本 泰雄 1
81 15 AA02309 BC 610.762 13:35:42 748.758 ニュー札幌 渡辺 政行 2
82 15 AA02798 S 622.584 13:54:07 746.399 ニュー札幌 中島 富士夫 2
83 15 AA16120 BC 615.340 13:46:27 744.558 札 幌 大野 俊雄 2
84 15 AA15553 BC 624.105 13:58:23 744.415 札 幌 本間 正明 2
85 15 AA01890 B 601.518 13:29:01 743.518 ニュー札幌 森  浩三 2
86 15 AA02456 S 621.227 14:06:25 733.949 ニュー札幌 伊藤  実 2
87 15 AA02972 BC 610.762 13:52:27 733.692 ニュー札幌 渡辺 政行 2
88 15 AA15207 B 621.804 14:08:06 733.172 札 幌 おしどりロフト 2
89 15 AA01597 B 615.514 14:00:35 732.246 ニュー札幌 清野 清隆 2
90 15 AA17973 BCW 621.887 14:09:37 731.962 札 幌 石川 俊光 2
91 15 AA18024 B 621.887 14:18:44 724.191 札 幌 石川 俊光 2
92 15 AA18090 BLKC 621.887 14:18:53 724.064 札 幌 石川 俊光 2
93 15 AA03153 B 615.514 14:14:42 720.152 ニュー札幌 清野 清隆 2
94 15 AA18087 B 621.887 14:23:43 720.013 札 幌 石川 俊光 2
95 15 AA23929 S 717.965 16:38:21 719.151 アサヒ カワ 八田ハッタ 和彦カズヒコ 2
96 15 AA12108 BLKC 618.104 14:21:44 717.280 小 樽 安田 繁夫 2
97 15 AA11280 BC 621.585 14:40:33 705.905 小 樽 津崎 文敏 2
98 15 AA02276 B 610.762 14:27:23 704.143 ニュー札幌 渡辺 政行 2
99 15 AA15741 B 622.078 14:43:34 704.053 札 幌 木島 隆二 2
100 15 AA04916 B 759.405 18:01:41 702.058 釧 路 小林 亀一郎 2
序列 生年 鳩番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所属連合会 氏  名 帰還日 マーク
101 15 AA15210 B 621.804 14:46:31 701.401 札 幌 おしどりロフト 2
102 15 AA14527 BC 613.987 14:42:36 695.657 岩見沢 大橋 正典 2
103 15 AA02158 G 613.733 14:43:08 694.949 ニュー札幌 矢吹 盛男 2
104 15 AA18099 B 621.887 15:03:05 688.626 札 幌 石川 俊光 2
105 15 AA16000 BCW 615.340 14:54:50 687.659 札 幌 大野 俊雄 2
106 15 AA13238 BC 581.806 14:07:43 686.321 小 樽 江川 秀則 2
107 15 AA15502 BC 619.626 15:04:06 685.351 札 幌 西  克則 2
108 15 AA13560 B 573.913 13:57:52 684.969 小 樽 佐藤 一弥 2
109 15 AA15569 BCP 624.105 15:11:21 684.813 札 幌 本間 正明 2
110 15 AA15979 BC 620.037 15:09:54 681.434 札 幌 伝法 祐治 2
111 15 AA13526 BC 573.913 14:03:49 680.139 小 樽 佐藤 一弥 2
112 15 AA16812 BC 622.982 15:18:06 678.555 札 幌 大町  稔
2
113 15 AA15505 BC 619.626 15:13:14 678.497 札 幌 西  克則 2
114 15 AA20917 BC 571.342 14:03:22 677.454 苫小牧 菅原 正良 2
115 15 AA03141 B 615.514 15:08:52 677.220 ニュー札幌 清野 清隆 2
116 15 AA01476 B 615.514 15:11:56 674.955 ニュー札幌 清野 清隆 2
117 15 AA09225 BLKCW 661.567 16:25:35 671.244 オビ ヒロ 瀬戸セト 哲也テツヤ 2
118 14 AA04008 BC 615.514 15:20:20 668.794 ニュー札幌 清野 清隆 2
119 15 AA07231 B 548.074 13:40:40 667.840 室 蘭 小林 敏明 2
120 15 AA07980 BC 527.650 13:10:21 667.615 室 蘭 室町ロフト 2
121 15 AA15983 DC 620.037 15:34:34 663.449 札 幌 伝法 祐治 2
122 15 AA16144 BC 615.340 15:31:47 660.389 札 幌 大野 俊雄 2
123 15 AA04001 BC 731.091 18:33:30 656.570 釧 路 岡田  薫 2
124 14 AA17107 B 615.340 15:44:08 651.751 札 幌 大野 俊雄 2
125 15 AA01612 BC 615.514 15:49:07 648.512 ニュー札幌 清野 清隆 2
126 15 AA15833 BC 612.447 15:49:12 645.224 札 幌 矢部 卓照 2
127 14 AA16724 B 618.918 16:11:20 637.184 札 幌 菊地 一吉 2
128 15 AA12087 BC 618.884 16:19:24 631.901 小 樽 石栗  毅 2
129 15 AA05542 BC 729.087 19:23:29 626.641 釧 路 岸本  洋 2
130 15 AA16217 BC 619.659 16:30:09 625.823 札 幌 竹村  進 2
131 14 AA05250 BC 613.987 16:22:57 624.637 岩見沢 大橋 正典 2
132 14 AA08686 B 548.074 14:43:53 620.075 室 蘭 小林 敏明 2
133 15 AA17535 B 611.992 16:28:40 619.007 札 幌 五十嵐 修一 2
134 15 AA06607 BC 536.283 14:26:52 618.645 室 蘭 筑野 忠志 2
135 15 AA08454 B 541.476 14:35:17 618.629 室 蘭 平野 綾一 2
136 15 AA11277 B 621.585 16:52:00 614.214 小 樽 津崎 文敏 2
137 15 AA02303 DC 610.762 16:41:32 609.827 ニュー札幌  渡辺 政行   2
138 15 AA12060 BCW 621.598 17:00:32 609.091 小 樽 村上 憲孝 2
139 15 AA16241 DC 619.659 17:04:22 604.919 札 幌 竹村  進
2
140 15 AA15819 BW 612.447 16:56:56 602.249 札 幌 矢部 卓照 2
141 15 AA11964 BC 618.884 17:10:11 600.751 小 樽 石栗  毅 2
142 15 AA16051 BC 622.511 17:19:18 598.971 札 幌 佐々木 昇太郎 2
143 15 AA15895 B 621.804 17:19:16 598.310 札 幌 おしどりロフト 2
144 15 AA13525 BCP 573.913 16:03:30 595.654 小 樽 佐藤 一弥 2
145 15 AA16124 B 615.340 17:15:37 594.177 札 幌 大野 俊雄 2
146 15 AA15666 BC 624.105 17:32:16 593.105 札 幌 本間 正明 2
147 14 AA16860 BC 612.447 17:19:04 589.420 札 幌 矢部 卓照 2
148 13 AA07309 BP 577.141 16:22:25 587.471 苫小牧 三津谷 愼一 2
149 15 AA15306 BC 621.804 17:49:37 581.333 札 幌 おしどりロフト 2
150 15 AA17593 B 621.887 17:51:14 580.533 札 幌 石川 俊光 2
序列 生年 鳩番号 羽色 距 離 所要時間 分 速 所属連合会 氏  名 帰還日 マーク
151 14 AA14705 BC 623.384 18:02:14 576.016 小 樽 浜内 憲司 2
152 15 AA07233 BLKC 548.074 15:52:02 575.688 室 蘭 小林 敏明 2
153 15 AA07234 B 548.074 15:52:18 575.526 室 蘭 小林 敏明 2
154 15 AA07850 BCW 541.652 15:45:01 573.167 室 蘭 飯沼  裕 2
155 15 AA04287 BCW 730.858 21:15:25 573.034 釧 路 吉田 勝夫 2
156 15 AA10142 S 623.159 18:09:43 571.854 札幌鳩友 大道寺 充 2
157 15 AA05547 BC 729.087 21:24:57 567.404 釧 路 岸本  洋 2
158 14 AA21050 B 571.199 16:53:02 563.850 苫小牧 栗山ファミリー 2
159 14 AA13157 BC 590.457 17:30:53 561.867 小 樽 平田 祥治 2
160 15 AA16121 B 615.340 18:17:34 560.640   大野 俊雄 2
161 15 AA07982 B 527.650 15:42:00 560.138 室 蘭 室町ロフト 2
162 15 AA13306 BC 581.806 17:27:31 555.414 小 樽 江川 秀則 2
163 15 AA21876 W 577.125 17:22:07 553.801 苫小牧 三津谷 龍悦 2
164 15 AA12001 RCW 588.658 17:47:41 551.341 小 樽 松井 領一郎 2
165 15 AA18047 BC 621.887 19:10:49 540.387 札 幌 石川 俊光 2
166 14 AA02428 BC 822.770 25:33:36 536.495  シツ 浅野アサノ  ハジメ 2
167 15 AA01849 BC 601.518 18:55:03 529.948 ニュー札幌 森  浩三 2
168 15 AA01678 BC 615.514 19:26:08 527.824 ニュー札幌 清野 清隆 2
169 15 AA18069 BCW 621.887 19:38:49 527.552 札 幌 石川 俊光 2
170 15 AA06348 BCW 730.640 23:09:53 525.684 釧 路 太田 貴尚 2
171 15 AA02122 B 613.733 19:42:34 518.984 ニュー札幌 矢吹 盛男 2
172 15 AA12102 BC 618.104 20:16:43 508.010 小 樽 安田 繁夫 2
173 15 AA02416 BC 613.019 20:16:47 503.803 ニュー札幌 稲葉 紀也 2
174 15 AA17989 B 621.887 20:39:05 501.892 札 幌 石川 俊光 2
175 15 AA20934 BC 571.342 19:00:24 501.001 苫小牧 菅原 正良 2
176 14 AA17028 BC 615.340 20:39:21 496.502 札 幌 大野 俊雄 2
177 15 AA15816 BC 612.447 20:43:18 492.597 札 幌 矢部 卓照 2
178 15 AA17521 B 611.992 20:43:21 492.146 札 幌 五十嵐 修一 2
179 15 AA01200 BC 822.770 28:20:45 483.768  シツ 浅野アサノ  ハジメ 3
180 14 AA08526 SLAT 538.661 18:47:26 477.776 室 蘭 合田 富重 2
181 15 AA18098 BC 621.887 21:56:12 472.486 札 幌 石川 俊光 2
182 14 AA13143 BC 590.457 21:01:06 468.207 小 樽 平田 祥治 2
183 15 AA18010 DC 621.887 22:49:13 454.192 札 幌 石川 俊光 2
184 14 AA03869 RC 601.106 22:06:58 452.992 ニュー札幌 広川 利一 2
185 15 AA04972 B 759.405 28:24:07 445.629 セン ミチ 小林 亀一郎 3
186 15 AA10538 BC 624.490 23:33:44 441.731 小 樽 橋本  正 2
187 15 AA16805 B 622.982 24:13:28 428.618 札 幌 大町  稔 2
188 15 AA13552 DC 573.913 22:35:53 423.276 小 樽 佐藤 一弥 2
189 15 AA10129 BC 623.159 25:13:19 411.783 札幌鳩友 大道寺 充 2
190 15 AA02307 BC 610.762 24:50:57 409.646 ニュー札幌 渡辺 政行 2
191 13 AA22103 BC 731.091 29:45:03 409.563 釧 路 岡田  薫 3
192 13 AA14247 B 720.418 30:16:32 396.589 アサヒ カワ 西畑ニシハタ 昇一ショウイチ 3
193 15 AA02293 DC 610.762 25:55:41 392.600 ニュー札幌 渡辺 政行 2
194 15 AA02790 BC 622.584 34:54:47 297.206 ニュー札幌 中島 富士夫 3