序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
1 24 DA20408 BC 542.197  5:38:07 1603.582    永田    1
2 14 DA46469 PB 542.197  5:38:15 1602.947    永田    1
3 24 AA12464 BC 527.650  5:40:46 1548.423    室町ロフト 1
4 24 AA02178 BC 611.992  6:38:19 1536.448    五十嵐 修一 1
5 23 AA04846 BC 611.992  6:38:27 1535.931    五十嵐 修一 1
6 24 AA13356 BC 617.303  6:43:27 1530.060  札幌鳩友 池口 敏幸 1
7 24 AA12557 BC 541.652  5:54:25 1528.294    飯沼   裕 1
8 24 AA13707 B 617.543  6:44:18 1527.437    井上 敏雄 1
9 24 AA05721 BC 581.330  6:20:44 1526.870  苫小牧 松山 弘喜 1
10 24 AA01305 BCW 624.105  6:49:18 1524.810    本間 正明 1
11 23 AA03624 BC 624.105  6:49:19 1524.751    本間 正明 1
12 24 AA13705 B 617.543  6:48:10 1512.970    井上 敏雄 1
13 24 AA01869 B 621.804  6:53:00 1505.578    竹村  進 1
14 24 AA01706 B 621.804  6:53:07 1505.155    竹村  進 1
15 24 AA02379 BC 621.804  6:53:07 1505.155    竹村  進 1
16 24 AA02102 BC 621.887  6:53:35 1503.657    石川 俊光 1
17 24 AA01491 B 617.543  6:52:48 1495.985    矢部 卓照 1
18 24 AA01351 B 624.105  6:57:31 1494.804    本間 正明 1
19 24 AA13325 BCW 623.159. 6:58:48 1487.963  札幌鳩友 大道寺 充 1
20 24 AA04957 BC 571.342  6:24:18 1486.708  苫小牧 菅原 正良 1
21 24 AA01616 B 622.511  6:59:11 1485.057    佐々木 昇太郎 1
22 23 AA04157 BC 621.887  6:59:01 1484.160    石川 俊光 1
23 24 AA09154 B 624.070  7:00:48 1483.056  ニュー札幌 小島 信敏 1
24 24 AA01319 BC 624.105  7:01:04 1482.202    本間 正明 1
25 23 AA04951 BC 624.105  7:01:07 1482.026    本間 正明 1
26 24 AA02363 B 621.804  6:59:34 1482.017    竹村  進 1
27 24 AA01356 BC 624.105  7:01:10 1481.850    本間 正明 1
28 24 AA13718 B 617.543  6:57:18 1479.853    井上 敏雄 1
29 24 AA01819 B 621.804  7:00:47 1477.730    竹村  進 1
30 24 AA04941 BC 571.342  6:26:39 1477.672  苫小牧 菅原 正良 1
31 23 AA08369 B 577.141  6:30:48 1476.819  苫小牧 三津谷 愼一 1
32 24 AA01635 G 622.511  7:01:34 1476.663    佐々木 昇太郎 1
33 22 AA08629 BC 576.546  6:31:04 1474.293  苫小牧 川口  俊悦 1
34 22 AA08682 B 576.546  6:31:07 1474.104  苫小牧 川口  俊悦 1
35 24 AA16040 B 581.806  6:34:48 1473.672    江川 秀則 1
36 24 AA16050 B 581.806  6:34:48 1473.672    江川 秀則 1
37 24 AA14898 BC 618.104  7:00:28 1470.045    安田 繁夫 1
38 24 AA01689 BWP 617.543  7:00:13 1469.584    矢部 卓照 1
39 24 AAO5300 DC 601.518  6:49:23 1469.328  苫小牧 松本 吉弘 1
40 24 AA05974 BC 577.241  6:33:19 1467.626  苫小牧 菅原 聖治 1
41 24 AA161990 BLKC 573.913  6:31:08 1467.309    佐藤 一弥 1
42 24 AA15948 BCWP 581.806  6:37:09 1464.952    江川 秀則 1
43 11 DA13911 BW 542.197  6:10:28 1463.554    永田    1
44 24 AA05395 BLKC 577.241  6:35:39 1458.968  苫小牧 菅原 聖治 1
45 24 AA05131 BC 576.546  6:35:25 1458.074  苫小牧 川口  俊悦 1
46 24 AA09120 BC 624.070  7:08:29 1456.463  ニュー札幌 小島 信敏 1
47 21 AA14043 BC 599.968  6:52:12 1455.526  ニュー札幌 一戸 裕之 1
48 24 AA15956 G 617.937  7:05:26 1452.489    稲田 英夫 1
49 23 AA07868 B 601.518  6:54:24 1451.539  苫小牧 松本 吉弘 1
50 23 AA02380 BC 621.804  7:08:33 1450.948    竹村  進 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
51 24 AA13320 BCW 623.159  7:09:35 1450.613  札幌鳩友 大道寺 充 1
52 24 AA14798 B 618.104  7:06:27 1449.417    安田 繁夫 1
53 24 AA01421 CHOC 623.648  7:10:17 1449.390    佐々木 秀雄 1
54 24 AA12660 BC 534.349  6:08:57 1448.296    竹野谷 広幸 1
55 24 AA02012 B 621.887  7:10:09 1445.744    石川 俊光 1
56 24 AA02106 BC 621.887  7:10:17 1445.297    石川 俊光 1
57 24 AA11769 BCW 547.000  6:18:54 1443.652    上野  和俊 1
58 24 AA11783 S 547.000  6:18:59 1443.336    上野  和俊 1
59 24 AA14704 BC 618.884  7:09:41 1440.326    石栗  毅 1
60 24 AA14886 BLKCW 618.104  7:09:40 1438.568    安田 繁夫 1
61 24 AA16201 B 573.913  6:38:58 1438.501    佐藤 一弥 1
62 24 AA05906 BC 625.495  7:15:03 1437.754  苫小牧 松田 孝治 1
63 24 AA15000 W 617.937  7:09:48 1437.731    稲田 英夫 1
64 24 AA02066 BC 621.887  7:12:37 1437.503    石川 俊光 1
65 24 AA12654 B 534.349  6:12:07 1435.974    竹野谷 広幸 1
66 21 AA04878 BC 624.105  7:15:07 1434.341    本間 正明 1
67 23 AA08680 BC 625.495  7:16:11 1434.019  苫小牧 松田 孝治 1
68 24 AA16211 BLKC 573.913  6:40:20 1433.589    佐藤 一弥 1
69 24 AAO5231 BC 601.518  6:59:38 1433.438  苫小牧 松本 吉弘 1
70 24 AA14746 BC 618.884  7:11:58 1432.714    石栗  毅 1
71 24 AA01494 BW 617.543  7:13:15 1425.373    矢部 卓照 1
72 24 AA01258 SLAT 615.449  7:11:48 1425.310  岩見沢 大橋 正典 1
73 24 AA14702 BC 618.884  7:14:28 1424.470    石栗  毅 1
74 24 AA01363 G 622.511  7:17:38 1422.449    佐々木 昇太郎 1
75 23 AA07793 B 571.342  6:42:04 1421.015  苫小牧 菅原 正良 1
76 24 AA04927 B 571.342  6:42:06 1420.895  苫小牧 菅原 正良 1
77 24 AA04917 B 571.342  6:42:08 1420.778  苫小牧 菅原 正良 1
78 24 AA01227 BC 615.449  7:13:37 1419.341  岩見沢 大橋 正典 1
79 24 AA13776 BC 620.478  7:17:48 1417.263    吉野  亨 1
80 24 AA02237 BC 611.992  7:12:31 1414.958    五十嵐 修一 1
81 23 AA03640 BCP 624.105  7:21:20 1414.136    本間 正明 1
82 24 AA04988 B 571.342  6:44:27 1412.639  苫小牧 菅原 正良 1
83 24 AA09528 BC 619.185  7:19:19 1409.590  ニュー札幌 能登 庸雄 1
84 24 AA15965 BC 617.937  7:18:31 1409.154    稲田 英夫 1
85 24 AA08306 BC 623.586  7:22:51 1408.120  ニュー札幌 三浦 由次 1
86 24 AA14532 BW 590.557  6:59:41 1407.150    板川  稔 1
87 24 AA05117 BC 576.546  6:49:56 1406.439  苫小牧 川口  俊悦 1
88 24 AA01481 RC 617.543  7:19:39 1404.624    矢部 卓照 1
89 24 AA09346 DCWP 612.692  7:16:54 1402.362  ニュー札幌 石本 博文 1
90 22 AA15525 BC 541.732  6:26:45 1400.729    牧   治夫 1
91 23 AA15371 B 532.760  6:20:37 1399.730    秋山   1
92 24 AA12427 B 532.760  6:20:39 1399.605    秋山   1
93 24 AA15110 G 601.245  7:09:43 1399.168    神尾 三郎 1
94 23 AA01621 SW 601.245  7:09:45 1399.057    神尾 三郎 1
95 24 AA02285 W 622.982  7:26:29 1395.309    大町  稔 1
96 24 AA01303 BC 624.105  7:27:23 1395.012    本間 正明 1
97 24 AA11713 RC 547.000  6:32:15 1394.518    上野  和俊 1
98 24 AA14846 B 618.104  7:23:55 1392.389    安田 繁夫 1
99 24 AA14848 BC 618.104  7:24:06 1391.812    安田 繁夫 1
100 24 AA01341 B 624.105  7:28:51 1390.453    本間 正明 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
101 23 AA03658 BC 624.105  7:28:54 1390.298    本間 正明 1
102 24 AA05467 DC 577.241  6:55:34 1389.047  苫小牧 菅原 聖治 1
103 24 AA09575 RC 621.227  7:27:20 1388.735  ニュー札幌 伊藤  実 1
104 24 AA04913 B 571.342  6:52:00 1386.752  苫小牧 菅原 正良 1
105 24 AA01749 W 620.478  7:28:33 1383.297    吉野  亨 1
106 24 AA14859 B 618.104  7:27:11 1382.217    安田 繁夫 1
107 24 AA14899 BC 618.104  7:27:19 1381.806    安田 繁夫 1
108 24 AA10625 B 759.405  9:09:39 1381.615    小林 亀一郎 1
109 24 AA11304 BC 730.640  8:49:52 1378.914    太田  貴尚 1
110 23 AA07807 PB 601.518  7:16:14 1378.891  苫小牧 松本 吉弘 1
111 24 AAO5255 BC 601.518  7:16:19 1378.629  苫小牧 松本 吉弘 1
112 24 AA05916 B 625.495  7:35:13 1374.061  苫小牧 松田 孝治 1
113 24 AA13701 BCW 617.543  7:29:43 1373.184    井上 敏雄 1
114 23 AA03850 BC 617.543  7:29:51 1372.775    矢部 卓照 1
115 24 AA01995 DC 617.543  7:30:12 1371.708    井上 敏雄 1
116 24 AA13715 B 617.543  7:30:14 1371.607    井上 敏雄 1
117 24 AA01626 B 622.511  7:33:58 1371.272    佐々木 昇太郎 1
118 24 AA10479 BC 729.899  8:52:24 1370.959    大越    1
119 24 AA11890 BC 541.732  6:35:24 1370.085    牧   治夫 1
120 24 AA10840 BCW 730.223  8:54:06 1367.202    間山  圭司 1
121 24 AA10867 BC 730.223  8:54:57 1365.030    間山  圭司 1
122 24 AA09280 B 621.227  7:35:25 1364.086  ニュー札幌 伊藤  実 1
123 24 AA01607 BC 622.511  7:36:39 1363.212    佐々木 昇太郎 1
124 24 AA08303 S 623.586  7:37:28 1363.130  ニュー札幌 三浦 由次 1
125 24 AA14869 BW 618.104  7:33:41 1362.413    安田 繁夫 1
126 24 AA10087 B 731.091  8:56:38 1362.366    岡田   薫 1
127 24 AA09232 BC 622.191  7:36:47 1362.115  ニュー札幌 三島 竹彦 1
128 23 AA04444 B 617.543  7:33:26 1361.927    井上 敏雄 1
129 24 AA10453 B 729.899  8:55:57 1361.878    大越    1
130 23 AA03646 DC 624.105  7:38:51 1360.150    本間 正明 1
131 24 AA01317 BC 624.105  7:38:52 1360.102    本間 正明 1
132 24 AA01340 B 624.105  7:38:52 1360.102    本間 正明 1
133 23 AA04932 BW 624.105  7:38:53 1360.052    本間 正明 1
134 23 AA04950 BC 624.105  7:38:54 1360.002    本間 正明 1
135 23 AA01746 BCW 621.630  7:37:23 1359.101    藤井 照治 1
136 24 AA08339 B 623.586  7:38:50 1359.069  ニュー札幌 三浦 由次 1
137 23 AA00829 BCW 588.658  7:13:15 1358.702    松井 領一郎 1
138 24 AA01242 BC 615.449  7:33:12 1358.007  岩見沢 大橋 正典 1
139 24 AA14617 BC 590.557  7:14:58 1357.708    板川  稔 1
140 24 AA01513 B 617.543  7:35:12 1356.641    矢部 卓照 1
141 24 AA10490 BC 729.899  8:59:06 1353.921    大越    1
142 24 AA02219 BC 611.992  7:33:52 1348.397    五十嵐 修一 1
143 24 AA02118 BC 621.887  7:41:40 1347.049    石川 俊光 1
144 24 AA02008 B 621.887  7:41:41 1346.999    石川 俊光 1
145 24 AA14592 S 590.557  7:18:28 1346.870    板川  稔 1
146 24 AA15662 BC 601.245  7:26:28 1346.675    神尾 三郎 1
147 24 AA04997 BC 571.342  7:04:25 1346.183  苫小牧 菅原 正良 1
148 24 AA01578 BCW 619.626  7:40:26 1345.746    西  克則 1
149 24 AA05579 BC 555.473  6:52:47 1345.677  苫小牧 舩場  正行 1
150 24 AA02214 B 611.992  7:34:52 1345.433    五十嵐 修一 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
151 24 AA15287 BW 621.630  7:42:05 1345.277    藤井 照治 1
152 24 AA01668 BC 622.511  7:43:33 1342.920    佐々木 昇太郎 1
153 24 AA14634 SLAT 588.520  7:18:15 1342.886    成田 博昭 1
154 24 AA01585 W 622.511  7:43:35 1342.825    佐々木 昇太郎 1
155 24 AA01355 BC 624.105  7:45:15 1341.440    本間 正明 1
156 24 AA01310 BC 624.105  7:45:18 1341.295    本間 正明 1
157 22 AA05298 BC 621.997  7:44:10 1340.031    佐々木 正美 1
158 24 AA01690 BC 617.543  7:41:09 1339.136    矢部 卓照 1
159 24 AA12307 BC 534.855  6:39:43 1338.087    畑内  堅司 1
160 24 AA10947 BCWP 761.297  9:29:48 1336.077    星川  明治 1
161 24 AA16015 BC 581.806  7:15:52 1334.827    江川 秀則 1
162 24 AA10198 BP 731.091  9:09:43 1329.943    岡田   薫 1
163 24 AA11732 BCW 547.000  6:51:23 1329.661    上野  和俊 1
164 24 AA16261 BC 573.913  7:12:10 1327.992    佐藤 一弥 1
165 24 AA01376 B 623.648  7:50:36 1325.218    佐々木 秀雄 1
166 24 AA01313 BC 624.105  7:51:27 1323.798    本間 正明 1
167 24 AA02099 BCWP 621.887  7:50:05 1322.930    石川 俊光 1
168 24 AA13764 DC 621.887  7:50:06 1322.882    石川 俊光 1
169 24 AA01793 BC 620.791  7:49:19 1322.756    富永 錦弥 1
170 24 AA08542 BC 621.227  7:49:40 1322.699  ニュー札幌 伊藤  実 1
171 23 AA04589 DC 617.543  7:46:57 1322.503    井上 敏雄 1
172 23 AA04728 BC 620.478  7:49:40 1321.104    吉野  亨 1
173 24 AA01641 G 622.511  7:51:24 1320.557    佐々木 昇太郎 1
174 23 AA03908 B 619.626  7:49:17 1320.367    西  克則 1
175 24 AA01487 BC 617.543  7:49:09 1316.301    矢部 卓照 1
176 24 AA05450 B 577.241  7:18:53 1315.250  苫小牧 菅原 聖治 1
177 23 AA07840 B 601.518  7:37:29 1314.842  苫小牧 松本 吉弘 1
178 24 AA13791 B 619.626  7:51:28 1314.253    西  克則 1
179 24 AA14616 BCW 590.557  7:29:30 1313.808    板川  稔 1
180 24 AA12748 BC 556.458  7:03:43 1313.280    木村 一政 1
181 23 AA13821 B 759.405  9:39:32 1310.374    小林 亀一郎 1
182 24 AA01354 BC 624.105  7:57:52 1306.025    本間 正明 1
183 24 AA05876 B 571.342  7:17:50 1304.931  苫小牧 菅原 正良 1
184 24 AA09141 BC 624.070  8:00:08 1299.785  ニュー札幌 小島 信敏 1
185 24 AA05418 S 577.241  7:24:37 1298.291  苫小牧 菅原 聖治 1
186 24 AA07335 B 684.875  8:48:24 1296.129    大友 典雄 1
187 23 AA04427 BCP 617.543  7:56:29 1296.044    井上 敏雄 1
188 24 AA13363 BC 617.303  7:56:54 1294.407  札幌鳩友 池口 敏幸 1
189 24 AA08715 BCW 615.514  7:55:38 1294.094  ニュー札幌 清野 清隆 1
190 24 AA08973 BCW 615.514  8:00:57 1279.787  ニュー札幌 清野 清隆 1
191 24 AA08328 B 623.586  8:08:14 1277.230  ニュー札幌 三浦 由次 1
192 24 AA01022 BC 627.067  8:11:55 1274.744  岩見沢 北野 正人 1
193 22 AA12052 B 619.185  8:06:37 1272.430  ニュー札幌 能登 庸雄 1
194 23 AA10635 BC 822.770  10:46:41 1272.292    浅野  一 1
195 24 AA09332 BCWP 612.692  8:01:53 1271.453  ニュー札幌 石本 博文 1
196 24 AA12025 BC 547.000  7:10:21 1271.058    上野  和俊 1
197 24 AA14822 BLKC 618.104  8:06:52 1269.556    安田 繁夫 1
198 23 AA01030 BC 617.937  8:07:13 1268.301    稲田 英夫 1
199 24 AA16284 BC 573.913  7:32:49 1267.430    佐藤 一弥 1
200 24 AA02238 B 611.992  8:04:32 1263.055    五十嵐 修一 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
201 23 AA10639 BCW 822.770  10:52:50 1260.307    浅野  一 1
202 24 AA14854 W 618.104  8:10:51 1259.252    安田 繁夫 1
203 24 AA04976 B 571.342  7:34:10 1258.002  苫小牧 菅原 正良 1
204 24 AA05387 BC 577.241  7:39:53 1255.190  苫小牧 菅原 聖治 1
205 24 AA10512 B 729.848  9:41:54 1254.249    村田  広昭 1
206 24 AA14844 BLKC 618.104  8:12:49 1254.228    安田 繁夫 1
207 24 AA01331 DCW 624.105  8:19:01 1250.671    本間 正明 1
208 24 AA10823 B 730.223  9:44:30 1249.312    間山  圭司 1
209 22 AA15806 B 532.760  7:06:34 1248.950    秋山   昇 1
210 24 AA14663 DC 588.520  7:51:17 1248.761    成田 博昭 1
211 23 AA01396 BC 621.598  8:18:00 1248.188    村上 憲孝 1
212 24 AA05433 CHO 577.241  7:42:46 1247.371  苫小牧 菅原 聖治 1
213 24 AA07032 BC 716.693  9:35:14 1245.917  旭 川 小島 久未子 1
214 23 AA07709 RC 576.546  7:43:51 1242.957  苫小牧 川口  俊悦 1
215 24 AA05219 B 601.518  8:04:40 1241.097  苫小牧 松本 吉弘 1
216 24 AA13361 BC 617.303  8:17:36 1240.560  札幌鳩友 池口 敏幸 1
217 23 AA12007 BCWP 621.227  8:22:55 1235.250  ニュー札幌 伊藤  実 1
218 24 AA15336 BC 621.630  8:23:23 1234.904    藤井 照治 1
219 22 AA02830 BC 627.067  8:28:14 1233.817  岩見沢 北野 正人 1
220 24 AA14880 BC 618.104  8:21:12 1233.248    安田 繁夫 1
221 24 AA01498 B 617.543  8:21:15 1232.005    矢部 卓照 1
222 24 AA05994 R 577.241  7:48:53 1231.098  苫小牧 菅原 聖治 1
223 24 AA12644 BCW 534.349  7:14:25 1230.039    竹野谷 広幸 1
224 24 AA01640 B 622.511  8:26:51 1228.195    佐々木 昇太郎 1
225 24 AA11297 B 758.196  10:17:56 1226.987    澤田  英幸 1
226 24 AA12314 B 534.855  7:16:33 1225.186    畑内  堅司 1
227 24 AA01516 BCW 617.543  8:25:15 1222.252    矢部 卓照 1
228 24 AA15373 BC 621.630  8:30:21 1218.046    藤井 照治 1
229 22 AA15805 B 532.760  7:17:56 1216.533    秋山   1
230 24 AA14892 BC 618.104  8:29:01 1214.311    安田 繁夫 1
231 23 AA04724 BCP 620.478  8:31:36 1212.818    吉野  亨 1
232 24 AA16253 BW 573.913  7:53:31 1212.024    佐藤 一弥 1
233 24 AA02174 BC 611.992  8:25:20 1211.066    五十嵐 修一 1
234 24 AA02245 BC 611.992  8:25:23 1210.946    五十嵐 修一 1
235 24 AA12623 BC 534.349  7:21:57 1209.071    竹野谷 広幸 1
236 24 AA13766 DC 621.887  8:35:41 1205.948    石川 俊光 1
237 24 AA05588 WG 555.473  7:42:01 1202.280  苫小牧 舩場  正行 1
238 24 AA05309 B 577.141  8:00:07 1202.086  苫小牧 三津谷 愼一 1
239 24 AA09233 B 622.191  8:38:55 1199.020  ニュー札幌 三島 竹彦 1
240 24 AA15959 BC 617.937  8:37:05 1195.044    稲田 英夫 1
241 22 AA12775 BC 621.227  8:40:17 1194.017  ニュー札幌 伊藤  実 1
242 24 AA12476 B 527.650  7:23:12 1190.546    室町ロフト 1
243 24 AA02058 BC 621.887  8:44:46 1185.074    石川 俊光 1
244 24 AA16214 BC 573.913  8:05:00 1183.325    佐藤 一弥 1
245 24 AA15279 B 621.203  8:47:59 1176.558    山田 敏夫 1
246 24 AA09011 B 615.514  8:44:54 1172.630  ニュー札幌 清野 清隆 1
247 24 AA01734 BW 620.478  8:52:36 1164.998    吉野  亨 1
248 24 AA15398 B 621.630  8:53:47 1164.574    藤井 照治 1
249 24 AA12309 BC 534.855  7:44:54 1150.473    畑内  堅司 1
250 24 AA10822 BC 730.223  10:37:37 1145.239    間山  圭司 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
251 24 AA11113 BC 729.087  10:38:44 1141.458    岸本    1
252 24 AA10015 BCW 731.091  10:42:18 1138.239    岡田   薫 1
253 24 AA08518 BC 599.968  8:48:24 1135.442  ニュー札幌 一戸 裕之 1
254 24 AA16202 BC 573.913  8:25:37 1135.076    佐藤 一弥 1
255 24 AA05457 BLK 577.241  8:30:39 1130.404  苫小牧 菅原 聖治 1
256 24 AA09580 BC 622.191  9:11:04 1129.068  ニュー札幌 三島 竹彦 1
257 24 AA09222 G 622.191  9:11:17 1128.623  ニュー札幌 三島 竹彦 1
258 23 AA08797 BC 571.342  8:26:26 1128.168  苫小牧 菅原 正良 1
259 24 AA09130 B 624.070  9:14:00 1126.480  ニュー札幌 小島 信敏 1
260 23 AA03829 SW 617.543  9:09:27 1123.929    矢部 卓照 1
261 24 AA01140 BP 641.217  9:30:57 1123.070  岩見沢 荒木 多喜志 1
262 24 AA08462 BCW 619.185  9:13:53 1117.898  ニュー札幌 能登 庸雄 1
263 24 AA00070 BCWP 627.067  9:20:57 1117.866  岩見沢 北野 正人 1
264 24 AA01975 BC 617.543  9:13:44 1115.236    井上 敏雄 1
265 24 AA16098 DC 581.806  8:42:51 1112.758    江川 秀則 1
266 24 AA01489 RC 617.543  9:15:35 1111.522    矢部 卓照 1
267 24 AA05554 DC 555.473  8:20:46 1109.246  苫小牧 舩場  正行 1
268 24 AA02366 BC 621.804  9:21:42 1107.003    竹村  進 1
269 24 AA01694 BC 621.804  9:21:49 1106.775    竹村  進 1
270 24 AA02352 BW 622.982  9:24:19 1103.959    大町  稔 1
271 24 AA12042 BCW 542.197  8:12:39 1100.572    永田    1
272 24 AA11889 BC 541.732  8:14:48 1094.850    牧   治夫 1
273 24 AA08334 DCW 623.586  9:30:04 1093.883  ニュー札幌 三浦 由次 1
274 24 AA10826 B 730.223  11:10:51 1088.504    間山  圭司 1
275 23 AA11720 BC 623.586  9:33:47 1086.797  ニュー札幌 三浦 由次 1
276 24 AA15208 RC 621.203  9:31:43 1086.558    山田 敏夫 1
277 24 AA12643 BC 534.349  8:12:48 1084.312    竹野谷 広幸 1
278 23 AA03791 RC 621.630  9:33:19 1084.271    藤井 照治 1
279 24 AA08672 B 615.514  9:28:28 1082.763  ニュー札幌 清野 清隆 1
280 24 AA10949 BC 761.297  11:43:46 1081.747    星川  明治 1
281 24 AA12631 B 534.349  8:15:13 1079.022    竹野谷 広幸 1
282 23 AA17123 B 617.303  9:32:36 1078.070  札幌鳩友 池口 敏幸 1
283 23 AA04939 BCP 624.105  9:40:40 1074.808    本間 正明 1
284 24 AA11114 PB 729.087  11:19:34 1072.871    岸本    1
285 24 AA12630 BC 534.349  8:18:10 1072.632    竹野谷 広幸 1
286 23 AA03797 S 621.630  9:39:41 1072.361    藤井 照治 1
287 24 AA08570 BC 599.968  9:20:03 1071.275  ニュー札幌 一戸 裕之 1
288 24 AA09335 BC 612.692  9:33:45 1067.872  ニュー札幌 石本 博文 1
289 23 AA04683 B 622.982  9:43:39 1067.389    大町  稔 1
290 23 AA17120 B 617.303  9:38:28 1067.137  札幌鳩友 池口 敏幸 1
291 24 AA10433 BC 729.899  11:24:58 1065.598    大越    1
292 24 AA14959 BC 617.937  9:39:56 1065.531    稲田 英夫 1
293 24 AA14729 RC 618.884  9:42:22 1062.706    石栗  毅 1
294 24 AA12006 BC 544.827  8:32:45 1062.558    坂元   1
295 24 AA14493 BC 590.557  9:17:35 1059.137    板川  稔 1
296 24 AA16041 B 581.806  9:14:35 1059.087    江川 秀則 1
297 23 AA00245 BC 581.806  9:09:33 1058.695    江川 秀則 1
298 24 ASA09238 BC 622.191  9:47:54 1058.327  ニュー札幌 三島 竹彦 1
299 24 AA05115 BC 576.546  9:06:15 1055.461  苫小牧 川口  俊悦 1
300 24 AA05918 BC 625.495  9:55:55 1049.636  苫小牧 松田 孝治 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
301 24 AA12013 B 544.827  8:40:17 1047.174    坂元   1
302 23 AA08051 BC 555.473  8:55:12 1037.879  苫小牧 舩場  正行 1
303 24 AA01632 B 622.511  9:59:54 1037.691    佐々木 昇太郎 1
304 24 AA09326 B 621.227  9:59:58 1035.437  ニュー札幌 伊藤  実 1
305 24 AA13747 BC 617.543  9:58:16 1032.221    矢部 卓照 1
306 23 AA14669 B 541.732  8:45:28 1030.955    牧   治夫 1
307 23 AA07858 B 601.518  9:45:55 1026.628  苫小牧 松本 吉弘 1
308 23 AA01352 BC 618.104  10:04:58 1021.716    安田 繁夫 1
309 24 AA12436 B 532.760  8:42:12 1020.222    秋山   1
310 24 AA01504 B 617.543  10:08:13 1015.335    矢部 卓照 1
311 24 AA05434 CHO 577.241  9:29:24 1013.770  苫小牧 菅原 聖治 1
312 24 AAO5293 DC 601.518  9:57:50 1006.163  苫小牧 松本 吉弘 1
313 23 AA04946 DCW 624.105  10:23:52 1000.383    本間 正明 1
314 24 AA09140 BC 624.070  10:28:43 992.610  ニュー札幌 小島 信敏 1
315 24 AA14501 BW 590.557  9:57:05 989.070    板川  稔 1
316 24 AA15654 DCW 601.245  10:12:32 981.571    神尾 三郎 1
317 24 AA10564 DC 729.848  12:24:23 980.473    村田  広昭 1
318 24 AA14574 BCW 590.557  10:03:27 978.634    板川  稔 1
319 24 AA05348 B 577.141  9:54:17 971.155  苫小牧 三津谷 愼一 1
320 24 AA01488 DC 617.543  10:41:03 963.330    矢部 卓照 1
321 22 AA14862 BC 532.795  9:16:36 957.231    笹本  泰雄 1
322 24 AA01830 DCP 621.804  10:53:28 951.547    竹村  進 1
323 24 AA05473 BC 577.241  10:09:42 946.762  苫小牧 菅原 聖治 1
324 23 AA15493 DC 527.650  9:20:03 942.148    室町ロフト 1
325 24 AA09071 BC 615.514  10:53:53 941.321  ニュー札幌 清野 清隆 1
326 23 AA02372 G 590.557  10:38:50 924.430    板川  稔 1
327 23 AA01509 BC 621.203  11:16:45 917.920    山田 敏夫 1
328 24 AA05311 B 577.141  10:30:49 914.911  苫小牧 三津谷 愼一 1
329 24 AA16235 BLKC 573.913  10:29:36 911.551    佐藤 一弥 1
330 24 AA10950 BC 761.297  14:00:18 905.982    星川  明治 2
331 24 AA05314 B 577.141  10:37:31 905.296  苫小牧 三津谷 愼一 1
332 24 AA02013 BCWP 621.887  11:33:57 896.155    石川 俊光 1
333 24 AA07852 RCW 827.324  15:31:43 887.957    菅原 一益 2
334 24 AA10610 BC 759.405  14:16:58 886.155    小林 亀一郎 2
335 24 AA05477 DC 577.241  10:58:53 876.090  苫小牧 菅原 聖治 1
336 24 AA10624 BC 759.405  14:29:54 872.979    小林 亀一郎 2
337 24 AA16180 BW 573.913  10:59:15 870.554    佐藤 一弥 1
338 23 AA01485 B 617.937  11:50:54 869.231    稲田 英夫 1
339 24 AA10864 RC 730.223  14:00:11 869.123    間山  圭司 2
340 24 AA11232 G 758.196  14:46:59 854.803    澤田  英幸 2
341 24 AA08724 B 615.514  12:03:22 850.902  ニュー札幌 清野 清隆 1
342 24 AA11639 B 737.230  14:29:20 848.040    鈴木  嘉郎 2
343 24 AA12432 B 532.760  10:38:53 833.892    秋山   昇 1
344 22 AA11551 BC 822.871  16:36:54 825.429    尾山 和雄 2
345 24 AA03973 B 816.501  16:54:07 805.135  北日本 大高 隆三 2
346 24 AA10935 B 761.297  15:55:09 797.044    星川  明治 2
347 23 AA10822 BC 827.324  17:35:38 783.723    菅原 一益 2
348 24 AA07072 B 716.693  15:16:45 781.775  旭 川 小島 久未子 2
349 23 AA10590 BC 822.770  18:29:29 741.579    浅野  一 2
350 24 AA01957 BC 617.543  14:02:05 733.351    井上 敏雄 2
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間   所属連合会     帰還日 マーク
351 24 AA06815 BC 715.878  16:41:00 715.162  旭 川 鈴木  栄辰 2
352 24 AA05707 WR 581.330  13:39:18 709.544  苫小牧 松山 弘喜 2
