序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
1 24 AA10310 BC 604.489  7:32:24 1336.182    サン ロフト 1
2 24 AA10354 BC 604.489  7:32:31 1335.840    サン ロフト 1
3 24 AA07775 BC 606.697  7:34:43 1334.232    浅野  一 1
4 24 AA10216 BC 604.489  7:34:01 1331.426    サン ロフト 1
5 23 AA10639 BCW 606.697  7:35:53 1330.817    浅野  一 1
6 24 AA08091 BC 606.697  7:35:58 1330.575    浅野  一 1
7 23 AA13218 BC 604.489  7:34:21 1330.447    サン ロフト 1
8 24 AA07736 BCW 606.697  7:36:01 1330.429    浅野  一 1
9 23 AA16307 B 604.489  7:34:23 1330.351    サン ロフト 1
10 24 AA10274 BC 604.489  7:34:27 1330.155    サン ロフト 1
11 24 AA10331 BCW 604.489  7:34:58 1328.646    サン ロフト 1
12 24 AA10217 BC 604.489  7:35:03 1328.401    サン ロフト 1
13 22 AA07338 BC 604.489  7:35:05 1328.304    サン ロフト 1
14 24 AA10230 BC 604.489  7:35:23 1327.429    サン ロフト 1
15 23 AA13322 BCW 604.489  7:35:26 1327.284    サン ロフト 1
16 24 AA10365 BC 604.489  7:36:13 1325.006    サン ロフト 1
17 24 AA10223 B 604.489  7:36:59 1322.782    サン ロフト 1
18 23 AA13363 DCW 604.489  7:37:28 1321.385    サン ロフト 1
19 23 AA13367 BCP 604.489  7:37:48 1320.421    サン ロフト 1
20 23 AA10635 BC 606.697  7:40:10 1318.430    浅野  一 1
21 24 AA07948 BC 606.718  7:40:49 1316.616    尾山 和雄 1
22 24 AA12748 BC 326.397  4:08:39 1312.676    木村 一政 1
23 24 AA10241 BC 604.489  7:40:45 1311.967    サン ロフト 1
24 24 AA01359 BC 394.611  5:02:56 1302.634    本間 正明 1
25 24 AA04907 BC 340.925  4:21:47 1302.319  苫小牧 菅原 正良 1
26 24 AA12414 BC 304.005  3:54:10 1298.245    秋山  昇 1
27 24 AA12436 B 304.005  3:54:11 1298.151    秋山  昇 1
28 23 AA07840 B 371.177  4:46:49 1294.129  苫小牧 松本 吉弘 1
29 24 AA01692 B 392.714  5:03:35 1293.596    竹村    1
30 23 AA01030 BC 392.279  5:03:39 1291.878    稲田 英夫 1
31 24 AA16214 BC 348.121  4:30:00 1289.337    佐藤 一弥 1
32 24 AA04911 BC 340.925  4:24:28 1289.107  苫小牧 菅原 正良 1
33 24 AA05976 B 346.716  4:29:12 1287.949  苫小牧 菅原 聖治 1
34 24 AA01696 B 392.714  5:05:12 1286.743    竹村    1
35 24 AA09289 SP 392.266  5:05:04 1285.839  ニュー札幌 伊藤  実 1
36 24 AA02366 BC 392.714  5:05:27 1285.689    竹村    1
37 24 AA02380 BC 392.714  5:05:29 1285.551    竹村    1
38 24 AA01635 G 393.595  5:06:56 1282.348    佐々木 昇太郎 1
39 23 AA03624 BC 394.611  5:07:45 1282.245    本間 正明 1
40 24 AA01356 BC 394.611  5:07:50 1281.899    本間 正明 1
41 24 AA02012 B 392.774  5:06:27 1281.690    石川 俊光 1
42 24 AA02102 BC 392.774  5:06:29 1281.552    石川 俊光 1
43 24 AA12623 BC 305.100  3:58:18 1280.318    竹野谷 広幸 1
44 24 AA01363 G 393.595  5:07:35 1279.638    佐々木 昇太郎 1
45 24 AA12643 BC 305.100  3:58:59 1276.659    竹野谷 広幸 1
46 23 AA13248 BLK 604.489  7:53:55 1275.519    サン ロフト 1
47 22 AA11063 BC 604.489  7:53:55 1275.519    サン ロフト 1
48 23 AA13201 BC 604.489  7:53:57 1275.427    サン ロフト 1
49 24 AA10337 BCW 604.489  7:53:59 1275.338    サン ロフト 1
50 24 AA10255 BC 604.489  7:53:59 1275.338    サン ロフト 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
51 22 AA08682 B 345.957  4:31:18 1275.182  苫小牧 川口  俊悦 1
52 23 AA13313 BCW 604.489  7:54:06 1275.024    サン ロフト 1
53 24 AA10335 BW 604.489  7:54:09 1274.889    サン ロフト 1
54 24 AA10203 BCW 604.489  7:54:11 1274.801    サン ロフト 1
55 24 AA01863 DC 392.714  5:08:06 1274.631    竹村    1
56 24 AA10281 BC 604.489  7:54:15 1274.620    サン ロフト 1
57 24 AA08121 BCW 604.489  7:54:18 1274.486    サン ロフト 1
58 24 AA10298 B 604.489  7:54:20 1274.397    サン ロフト 1
59 24 AA10259 BCW 604.489  7:56:18 1269.134    サン ロフト 1
60 24 AA16018 B 355.553  4:40:20 1268.323    江川 秀則 1
61 24 AA10228 BCW 604.489  7:57:15 1266.608    サン ロフト 1
62 24 AA04999 RC 340.925  4:29:14 1266.282  苫小牧 菅原 正良 1
63 24 AA10250 BC 604.489  7:57:39 1265.547    サン ロフト 1
64 24 AA10316 BCW 604.489  7:57:40 1265.505    サン ロフト 1
65 24 AA10261 BC 604.489  7:57:46 1265.240    サン ロフト 1
66 24 AA01227 BC 385.196  5:04:29 1265.082  岩見沢 大橋 正典 1
67 22 AA09181 BCP 340.925  4:29:30 1265.027  苫小牧 菅原 正良 1
68 24 AA10287 BC 604.489  7:57:56 1264.798    サン ロフト 1
69 22 AA08604 B 345.957  4:33:36 1264.462  苫小牧 川口  俊悦 1
70 24 AA08093 BC 606.697  7:59:58 1264.041    浅野  一 1
71 24 AA13705 B 387.766  5:07:22 1261.577    井上 敏雄 1
72 23 AA01254 B 392.471  5:11:38 1259.401    安田 繁夫 1
73 24 AA05125 B 345.957  4:35:00 1258.025  苫小牧 川口  俊悦 1
74 22 AA15525 BC 313.695  4:09:34 1256.962       治夫 1
75 23 AA03406 BC 410.828  5:26:51 1256.931  岩見沢 荒木 多喜志 1
76 23 AA04887 B 394.583  5:14:15 1255.634    佐々木 秀雄 1
77 23 AA08063 B 325.437  4:19:51 1252.403  苫小牧 舩場  正行 1
78 24 AA05388 BC 346.716  4:36:57 1251.908  苫小牧 菅原 聖治 1
79 24 AA01399 BC 394.583  5:15:27 1250.857    佐々木 秀雄 1
80 23 AA08310 B 346.595  4:37:53 1247.269  苫小牧 三津谷 愼一 1
81 24 AA15355 B 394.805  5:16:45 1246.424    藤井 照治 1
82 24 AA04933 BCP 394.611  5:16:39 1246.205    本間 正明 1
83 24 AA01397 BC 394.583  5:17:13 1243.893    佐々木 秀雄 1
84 23 AA04443 BC 387.766  5:11:54 1243.238    井上 敏雄 1
85 24 AA04978 B 340.925  4:34:39 1241.307  苫小牧 菅原 正良 1
86 24 AA05973 BCW 346.716  4:39:43 1239.528  苫小牧 菅原 聖治 1
87 24 AA01745 W 391.445  5:15:50 1239.405    吉野   亨 1
88 24 AA16135 BC 348.121  4:40:55 1239.235    佐藤 一弥 1
89 22 AA12775 BC 392.266  5:16:37 1238.932  ニュー札幌 伊藤  実 1
90 22 AA02693 B 348.121  4:41:02 1238.719    佐藤 一弥 1
91 22 AA01133 BC 392.471  5:16:57 1238.274    安田 繁夫 1
92 24 AA07874 DC 611.648  8:15:16 1234.988    菅原 一益 1
93 24 AA14882 BC 392.471  5:17:56 1234.445    安田 繁夫 1
94 24 AA07747 BC 606.697  8:11:39 1234.001    浅野  一 1
95 23 AA08797 BC 340.925  4:36:22 1233.599  苫小牧 菅原 正良 1
96 24 AA15380 M 394.805  5:20:10 1233.125    藤井 照治 1
97 21 AA05626 BC 392.714  5:18:43 1232.175    竹村    1
98 24 AA05348 B 346.595  4:41:35 1230.880  苫小牧 三津谷 愼一 1
99 24 AA14674 B 393.121  5:19:40 1229.786    石栗  毅 1
100 24 AA01310 BC 394.611  5:20:53 1229.765    本間 正明 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
101 24 AA05467 DC 346.716  4:42:02 1229.345  苫小牧 菅原 聖治 1
102 23 AA02372 G 366.514  4:58:15 1228.881    板川  稔 1
103 24 AA14501 BW 366.514  4:58:16 1228.815    板川  稔 1
104 24 AA14548 B 366.514  4:58:19 1228.609    板川  稔 1
105 22 AA05083 BC 392.774  5:19:58 1227.549    石川 俊光 1
106 22 AA04861 BC 392.714  5:20:00 1227.231    竹村    1
107 24 AA16202 BC 348.121  4:43:41 1227.147    佐藤 一弥 1
108 24 AA15662 BC 374.930  5:05:51 1225.862    神尾 三郎 1
109 24 AA04913 B 340.925  4:38:08 1225.762  苫小牧 菅原 正良 1
110 24 AA04985 B 340.925  4:38:13 1225.396  苫小牧 菅原 正良 1
111 24 AA01421 CHOC 394.583  5:22:11 1224.717    佐々木 秀雄 1
112 24 AA15095 BW 374.930  5:06:09 1224.661    神尾 三郎 1
113 24 AA02086 BC 392.774  5:20:47 1224.422    石川 俊光 1
114 23 AA13287 BC 604.489  8:13:43 1224.365    サン ロフト 1
115 24 AA08574 BW 369.466  5:01:48 1224.208  ニュー札幌 一戸 裕之 1
116 24 AA14766 B 393.121  5:21:11 1223.978    石栗  毅 1
117 23 AA15371 B 304.005  4:08:38 1222.705    秋山   昇 1
118 23 AA11591 B 385.994  5:15:47 1222.339  ニュー札幌 清野 清隆 1
119 23 AA03658 BC 394.611  5:23:47 1218.751    本間 正明 1
120 24 AA15959 BC 392.279  5:22:06 1217.879    稲田 英夫 1
121 24 AA14617 BC 366.514  5:00:57 1217.856    板川  稔 1
122 23 AA13362 DC 604.489  8:16:32 1217.419    サン ロフト 1
123 24 AA02906 B 393.121  5:23:01 1217.032    石栗  毅 1
124 24 AA15336 BC 394.805  5:24:30 1216.656    藤井 照治 1
125 23 AA10332 BC 454.119  6:13:16 1216.609  滝 川 大友 典雄 1
126 24 AA12676 BCW 305.100  4:10:47 1216.589    竹野谷 広幸 1
127 23 AA01396 BC 394.784  5:24:31 1216.531    村上 憲孝 1
128 24 AA05316 BCW 346.595  4:45:04 1215.841  苫小牧 三津谷 愼一 1
129 24 AA10315 BCW 604.489  8:17:20 1215.461    サン ロフト 1
130 24 AA10269 BC 604.489  8:17:20 1215.461    サン ロフト 1
131 22 AA11105 BW 604.489  8:17:23 1215.339    サン ロフト 1
132 24 AA08129 BC 604.489  8:17:38 1214.728    サン ロフト 1
133 24 AA10221 BC 604.489  8:17:43 1214.525    サン ロフト 1
134 23 AA13210 BCW 604.489  8:17:50 1214.240    サン ロフト 1
135 24 AA12613 BC 305.100  4:11:26 1213.444    竹野谷 広幸 1
136 24 AA14781 BLKC 392.471  5:23:46 1212.205    安田 繁夫 1
137 24 AA14800 B 392.471  5:23:48 1212.078    安田 繁夫 1
138 24 AA14948 BC 392.279  5:24:00 1210.737    稲田 英夫 1
139 24 AA05340 S 346.595  4:46:19 1210.533  苫小牧 三津谷 愼一 1
140 24 AA13775 B 394.583  5:26:01 1210.317    佐々木 秀雄 1
141 23 AA13374 B 604.489  8:19:31 1210.149    サン ロフト 1
142 24 AA01376 B 394.583  5:26:04 1210.132    佐々木 秀雄 1
143 24 AA01586 BC 384.715  5:17:56 1210.050    野口 文雄 1
144 24 AA04925 B 340.925  4:41:50 1209.670  苫小牧 菅原 正良 1
145 24 AA14616 BCW 366.514  5:03:06 1209.218    板川  稔 1
146 24 AA14560 B 366.514  5:03:08 1209.086    板川  稔 1
147 24 AA10351 BCW 604.489  8:20:13 1208.455    サン ロフト 1
148 24 AA16243 BW 348.121  4:48:07 1208.266    佐藤 一弥 1
149 24 AA05957 B 346.595  4:46:52 1208.212  苫小牧 三津谷 愼一 1
150 23 AA13311 BC 604.489  8:20:20 1208.173    サン ロフト 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
151 23 AA15629 BC 305.100  4:12:32 1208.158    竹野谷 広幸 1
152 23 AA03714 BC 394.583  5:26:37 1208.094    佐々木 秀雄 1
153 24 AA10312 BC 604.489  8:20:24 1208.011    サン ロフト 1
154 24 AA13296 B 607.200  8:22:46 1207.718    小滝 俊哉 1
155 24 AA01668 BC 393.595  5:25:57 1207.531    佐々木 昇太郎 1
156 24 AA02118 BC 392.774  5:25:18 1207.420    石川 俊光 1
157 24 AA01487 BC 387.766  5:21:12 1207.241    矢部 卓照 1
158 23 AA04932 BW 394.611  5:26:53 1207.193    本間 正明 1
159 23 AA00074 BC 348.121  4:48:25 1207.010    佐藤 一弥 1
160 24 AA01869 B 392.714  5:25:28 1206.620    竹村    1
161 24 AA02197 BLKC 382.390  5:16:58 1206.406    五十嵐 修一 1
162 24 AA16182 BC 348.121  4:48:34 1206.382    佐藤 一弥 1
163 24 AA16284 BC 348.121  4:48:36 1206.240    佐藤 一弥 1
164 23 AA15431 W 298.732  4:07:40 1206.188    室町ロフト 1
165 24 AA01474 BCW 387.766  5:21:57 1204.429    矢部 卓照 1
166 23 AA04554 BC 387.766  5:22:14 1203.371    井上 敏雄 1
167 23 AA03689 BC 394.611  5:27:58 1203.207    本間 正明 1
168 14 DA46469 PB 312.720  4:19:58 1202.926    永田    1
169 24 AA04997 BC 340.925  4:43:26 1202.841  苫小牧 菅原 正良 1
170 24 AA14803 B 392.471  5:26:28 1202.180    安田 繁夫 1
171 24 AA14844 BLKC 392.471  5:26:35 1201.749    安田 繁夫 1
172 24 AA14854 W 392.471  5:26:38 1201.565    安田 繁夫 1
173 24 AA14839 B 392.471  5:26:39 1201.503    安田 繁夫 1
174 24 AA13715 B 387.766  5:22:53 1200.948    井上 敏雄 1
175 24 AA10336 BCW 604.489  8:23:26 1200.733    サン ロフト 1
176 24 AAO5300 DC 371.177  5:09:27 1199.473  苫小牧 松本 吉弘 1
177 24 AA05306 BC 346.595  4:49:08 1198.738  苫小牧 三津谷 愼一 1
178 24 AA02237 BC 382.390  5:19:03 1198.526    五十嵐 修一 1
179 24 AA14898 BC 392.471  5:27:29 1198.446    安田 繁夫 1
180 21 AA00047 BCP 646.334  8:59:27 1198.135    柳沢  茂 1
181 24 AA03597 BC 589.467  8:12:00 1198.103  北日本 古瀬 好治 1
182 24 AA04918 B 340.925  4:44:54 1196.647  苫小牧 菅原 正良 1
183 23 AA04572 BLK 387.766  5:24:20 1195.579    井上 敏雄 1
184 23 AA01746 BCW 394.805  5:30:14 1195.534    藤井 照治 1
185 22 AA16681 B 646.334  9:01:09 1194.371    柳沢  茂 1
186 24 AA01235 BC 385.196  5:23:04 1192.313  岩見沢 大橋 正典 1
187 24 AA14869 BW 392.471  5:29:28 1191.233    安田 繁夫 1
188 24 AA14959 BC 392.279  5:29:24 1190.889    稲田 英夫 1
189 23 AA17120 B 387.761  5:25:37 1190.853  札幌鳩友 池口 敏幸 1
190 24 AA15964 BC 392.279  5:29:26 1190.770    稲田 英夫 1
191 24 AA09222 G 393.223  5:30:38 1189.303  ニュー札幌 三島 竹彦 1
192 23 AA04157 BC 392.774  5:31:05 1186.330    石川 俊光 1
193 24 AA02363 B 392.714  5:31:14 1185.612    竹村    1
194 23 AA03618 BP 392.714  5:31:16 1185.494    竹村    1
195 24 AA11944 BC 313.471  4:24:30 1185.145    平野  綾一 1
196 23 AA11158 B 326.397  4:35:43 1183.815    木村 一政 1
197 24 AA15320 BC 394.805  5:33:52 1182.525    藤井 照治 1
198 24 AA14204 BC 394.805  5:33:54 1182.404    藤井 照治 1
199 23 AA02188 B 394.805  5:33:56 1182.288    藤井 照治 1
200 24 AA14211 B 394.805  5:34:03 1181.873    藤井 照治 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
201 24 AA05563 B 325.437  4:35:22 1181.834  苫小牧 舩場  正行 1
202 24 AA08441 R 389.470  5:29:33 1181.823  ニュー札幌 能登 庸雄 1
203 24 AA16041 B 355.553  5:01:03 1181.043    江川 秀則 1
204 24 AA08302 B 393.948  5:33:50 1180.075  ニュー札幌 三浦 由次 1
205 24 AA05117 BC 345.957  4:53:10 1180.072  苫小牧 川口  俊悦 1
206 23 AA14754 BC 316.849  4:28:34 1179.780    坂元   栄 1
207 24 AA13711 BC 387.766  5:28:44 1179.577    井上 敏雄 1
208 24 AA01951 BLK 387.766  5:28:47 1179.397    井上 敏雄 1
209 24 AA13756 BCP 392.774  5:33:06 1179.147    石川 俊光 1
210 21 AA06293 B 387.766  5:29:20 1177.428    井上 敏雄 1
211 24 AA15464 B 392.471  5:33:28 1176.944    安田 繁夫 1
212 24 AA02214 B 382.390  5:24:56 1176.827    五十嵐 修一 1
213 24 AA09083 BC 385.994  5:28:02 1176.692  ニュー札幌 清野 清隆 1
214 24 AA14875 DC 392.471  5:33:33 1176.648    安田 繁夫 1
215 24 AA05133 B 345.957  4:54:08 1176.192  苫小牧 川口  俊悦 1
216 24 AA01867 B 392.714  5:34:09 1175.262    竹村    1
217 24 AA08940 W 385.994  5:28:36 1174.662  ニュー札幌 清野 清隆 1
218 24 AA16056 BCW 355.553  5:02:49 1174.155    江川 秀則 1
219 24 AA16073 B 355.553  5:02:49 1174.155    江川 秀則 1
220 24 AA05955 BW 346.595  4:55:31 1172.846  苫小牧 三津谷 愼一 1
221 24 AA14798 B 392.471  5:35:18 1170.507    安田 繁夫 1
222 24 AA08643 BC 385.994  5:30:00 1169.678  ニュー札幌 清野 清隆 1
223 24 AA15000 W 392.279  5:35:27 1169.411    稲田 英夫 1
224 24 AA10355 BC 604.489  8:36:58 1169.301    サン ロフト 1
225 24 AA10345 BC 604.489  8:36:59 1169.262    サン ロフト 1
226 24 AA10262 BCW 604.489  8:37:01 1169.188    サン ロフト 1
227 22 AA08629 BC 345.957  4:55:54 1169.168  苫小牧 川口  俊悦 1
228 24 AA05171 B 345.957  4:55:56 1169.038  苫小牧 川口  俊悦 1
229 24 AA01824 BC 392.714  5:36:04 1168.562    竹村    1
230 23 AA03822 B 387.766  5:31:54 1168.321    矢部 卓照 1
231 24 AA14592 S 366.514  5:14:22 1165.883    板川  稔 1
232 24 AA01830 DCP 392.714  5:36:59 1165.382    竹村    1
233 24 AA01351 B 394.611  5:38:57 1164.215    本間 正明 1
234 23 AA07868 B 371.177  5:18:54 1163.929  苫小牧 松本 吉弘 1
235 22 AA04073 BC 392.714  5:37:26 1163.828    竹村    1
236 24 AA14776 B 392.471  5:37:41 1162.246    安田 繁夫 1
237 24 AA01569 BC 390.111  5:35:42 1162.082    西   克則 1
238 24 AA04990 DC 340.925  4:53:23 1162.047  苫小牧 菅原 正良 1
239 21 AA04918 BC 393.595  5:38:46 1161.849    佐々木 昇太郎 1
240 24 AA10364 BC 604.489  8:40:36 1161.139    サン ロフト 1
241 23 AA04844 BC 392.714  5:38:33 1159.988    竹村    1
242 24 AA01317 BC 394.611  5:40:14 1159.825    本間 正明 1
243 24 AA08637 B 385.994  5:32:52 1159.607  ニュー札幌 清野 清隆 1
244 24 AA08626 BC 385.994  5:32:52 1159.607  ニュー札幌 清野 清隆 1
245 24 AA05314 B 346.595  4:59:02 1159.052  苫小牧 三津谷 愼一 1
246 24 AA09008 BC 385.994  5:33:05 1158.852  ニュー札幌 清野 清隆 1
247 24 AA16099 DCW 355.553  5:06:53 1158.594    江川 秀則 1
248 24 AA05168 BC 345.957  4:58:52 1157.565  苫小牧 川口  俊悦 1
249 24 AA08317 BC 393.948  5:40:31 1156.914  ニュー札幌 三浦 由次 1
250 24 AA05468 B 346.716  4:59:42 1156.876  苫小牧 菅原 聖治 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
251 24 AA15208 RC 394.340  5:40:57 1156.591    山田 敏夫 1
252 24 AA13763 DC 392.774  5:39:41 1156.295    石川 俊光 1
253 24 AA15990 DCWP 355.553  5:07:30 1156.269    江川 秀則 1
254 24 AA02149 B 383.266  5:31:30 1156.156    小林 秀雄 1
255 24 AA12838 BC 644.756  9:18:23 1154.684    根上 好則 1
256 23 AA14758 BC 316.849  4:34:32 1154.138    坂元   栄 1
257 24 AA01734 BW 391.445  5:39:31 1152.950    吉野   亨 1
258 24 AA16253 BW 348.121  5:01:57 1152.909    佐藤 一弥 1
259 24 AA15342 BC 394.805  5:42:30 1152.715    藤井 照治 1
260 24 AA09275 BC 392.266  5:40:36 1151.691  ニュー札幌 伊藤  実 1
261 24 AA05588 WG 325.437  4:42:35 1151.651  苫小牧 舩場  正行 1
262 24 AA16201 B 348.121  5:02:35 1150.497    佐藤 一弥 1
263 24 AA09280 B 392.266  5:41:01 1150.286  ニュー札幌 伊藤  実 1
264 24 AA08321 BLKC 393.948  5:42:33 1150.045  ニュー札幌 三浦 由次 1
265 24 AA06851 B 485.172  7:02:14 1149.062    鈴木 栄辰 1
266 24 AA07847 606.697  8:48:00 1149.047    浅野  一 1
267 24 AA01633 B 393.595  5:42:34 1148.961    佐々木 昇太郎 1
268 24 AA01632 B 393.595  5:42:36 1148.847    佐々木 昇太郎 1
269 23 AA10593 BCW 606.697  8:48:35 1147.780    浅野  一 1
270 23 AA10812 BC 611.648  8:52:58 1147.630    菅原 一益 1
271 23 AA14371 BPW 606.697  8:48:41 1147.562    浅野  一 1
272 24 AA15986 B 355.553  5:09:51 1147.500    江川 秀則 1
273 24 AA01429 BC 394.583  5:43:54 1147.377    佐々木 秀雄 1
274 24 AA01626 B 393.595  5:43:10 1146.952    佐々木 昇太郎 1
275 24 AA01354 BC 394.611  5:44:04 1146.904    本間 正明 1
276 24 AA09574 SWP 392.266  5:42:35 1145.024  ニュー札幌 伊藤  実 1
277 24 AA07757 BC 606.697  8:49:55 1144.892    浅野  一 1
278 24 AA07711 B 606.697  8:49:56 1144.856    浅野  一 1
279 23 AA12320 BCW 389.470  5:40:13 1144.772  ニュー札幌 能登 庸雄 1
280 24 AA07724 BCW 606.697  8:50:00 1144.711    浅野  一 1
281 24 AA01584 W 384.715  5:36:37 1142.889    野口 文雄 1
282 24 AA01593 B 384.715  5:36:38 1142.832    野口 文雄 1
283 23 AA04462 BCW 387.766  5:39:23 1142.561    井上 敏雄 1
284 24 AA07870 DC 611.648  8:55:20 1142.556    菅原 一益 1
285 22 AA16679 B 646.334  9:26:34 1140.792    柳沢  茂 1
286 24 AA13707 B 387.766  5:39:56 1140.713    井上 敏雄 1
287 24 AAO5255 BC 371.177  5:25:35 1140.038  苫小牧 松本 吉弘 1
288 24 AA04936 DC 340.925  4:59:05 1139.900  苫小牧 菅原 正良 1
289 24 AA09306 BCW 392.266  5:44:08 1139.867  ニュー札幌 伊藤  実 1
290 24 AA14515 BCW 366.514  5:21:39 1139.480    板川  稔 1
291 24 AA01975 BC 387.766  5:40:24 1139.148    井上 敏雄 1
292 24 AA01242 BC 385.196  5:38:09 1139.127  岩見沢 大橋 正典 1
293 24 AA01694 BC 392.714  5:44:53 1138.687    竹村    1
294 23 AA01280 B 392.471  5:44:43 1138.534    安田 繁夫 1
295 24 AA01407 BC 394.583  5:46:52 1137.566    佐々木 秀雄 1
296 24 AA14704 BC 393.121  5:45:57 1136.352    石栗  毅 1
297 24 AA01417 RC 394.583  5:47:18 1136.144    佐々木 秀雄 1
298 24 AA10326 PB 604.489  8:52:06 1136.043    サン ロフト 1
299 24 AA10340 BC 604.489  8:52:16 1135.689    サン ロフト 1
300 24 AA15130 S 374.930  5:30:17 1135.178    神尾 三郎 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
301 21 AA04806 DCP 394.611  5:48:01 1133.887    本間 正明 1
302 24 AA12822 B 644.756  9:29:01 1133.106    根上 好則 1
303 21 AA00050 BCW 646.334  9:30:32 1132.859    柳沢  茂 1
304 24 AA13747 BC 387.766  5:42:30 1132.163    矢部 卓照 1
305 24 AA01502 BC 387.766  5:42:34 1131.945    矢部 卓照 1
306 23 AA03745 B 394.583  5:48:42 1131.583    佐々木 秀雄 1
307 23 AA03640 BCP 394.611  5:48:55 1130.962    本間 正明 1
308 24 AA15657 B 374.930  5:31:53 1129.705    神尾 三郎 1
309 24 AA08345 B 393.948  5:48:47 1129.493  ニュー札幌 三浦 由次 1
310 24 AA16014 BC 355.553  5:14:49 1129.399    江川 秀則 1
311 24 AA10299 DC 604.489  8:55:20 1129.183    サン ロフト 1
312 24 AA10379 BC 604.489  8:55:37 1128.586    サン ロフト 1
313 24 AA13716 B 387.766  5:43:38 1128.430    井上 敏雄 1
314 24 AA13764 DC 392.774  5:48:23 1127.420    石川 俊光 1
315 24 AA14899 BC 392.471  5:48:12 1127.142    安田 繁夫 1
316 24 AA14782 BCP 392.471  5:48:15 1126.980    安田 繁夫 1
317 23 AA04134 BC 392.774  5:48:32 1126.934    石川 俊光 1
318 24 AA16256 RCW 348.121  5:09:08 1126.120    佐藤 一弥 1
319 24 AA15973 BW 355.553  5:15:48 1125.880    江川 秀則 1
320 24 AA13791 B 390.111  5:47:05 1123.970  札幌 西   克則 1
321 24 AA13259 B 607.200  9:00:22 1123.682    小滝 俊哉 1
322 24 AA09335 BC 382.795  5:40:47 1123.280  ニュー札幌 石本 博文 1
323 24 AA01436 BC 392.714  5:50:03 1121.879    竹村    1
324 24 AA13363 BC 387.761  5:45:50 1121.237  札幌鳩友 池口 敏幸 1
325 24 AA01516 BCW 387.766  5:45:56 1120.928    矢部 卓照 1
326 24 AA12007 BCWP 392.266  5:49:57 1120.920  ニュー札幌 伊藤  実 1
327 24 AA16219 B 348.121  5:10:44 1120.321    佐藤 一弥 1
328 24 AA16289 B 348.121  5:10:48 1120.080    佐藤 一弥 1
329 24 AA01305 BCW 394.611  5:52:34 1119.254    本間 正明 1
330 24 AA01688 BW 387.766  5:46:42 1118.448    矢部 卓照 1
331 22 AA16684 B 646.334  9:38:16 1117.710    柳沢  茂 1
332 24 AA02008 B 392.774  5:51:33 1117.263    石川 俊光 1
333 24 AA05943 BC 395.484  5:54:05 1116.924  苫小牧 松田 孝治 1
334 24 AA02075 BC 392.774  5:51:51 1116.310    石川 俊光 1
335 24 AA08607 B 385.994  5:46:30 1113.979  ニュー札幌 清野 清隆 1
336 24 AA14596 BC 366.514  5:29:52 1111.099    板川  稔 1
337 24 AA08698 B 385.994  5:47:31 1110.722  ニュー札幌 清野 清隆 1
338 24 AA10377 B 604.489  9:04:44 1109.697    サン ロフト 1
339 24 AA10359 WG 604.489  9:04:46 1109.630    サン ロフト 1
340 24 AA08542 BC 392.266  5:53:49 1108.672  ニュー札幌 伊藤  実 1
341 24 AA05115 BC 345.957  5:12:12 1108.126  苫小牧 川口  俊悦 1
342 23 AA03850 BC 387.766  5:49:56 1108.114    矢部 卓照 1
343 24 AA01513 B 387.766  5:50:01 1107.852    矢部 卓照 1
344 22 AA15805 B 304.005  4:34:33 1107.284    秋山   昇 1
345 24 AA07850 BC 606.697  9:08:36 1105.900    浅野  一 1
346 24 AA09566 BC 392.266  5:54:50 1105.494  ニュー札幌 伊藤  実 1
347 21 AA12778 BC 606.718  9:08:55 1105.302    尾山 和雄 1
348 24 AA02133 B 383.266  5:47:32 1102.819    小林 秀雄 1
349 24 AA14846 B 392.471  5:55:53 1102.809    安田 繁夫 1
350 24 AA01140 BP 410.828  6:12:48 1102.006  岩見沢 荒木 多喜志 1
序列 生年 鳩 番 号 羽 色   所要時間    所属連合会    帰還日 マーク
351 24 AA07843 BC 606.697  9:11:48 1099.487    浅野  一 1
352 23 AA16618 B 646.122  9:47:58 1098.910    斉藤 寿則 1
353 23 AA01308 BC 392.471  5:58:09 1095.828    安田 繁夫 1
354 24 AA10370 BC 604.489  9:11:43 1095.652    サン ロフト 1
355 23 AA01328 DCP 392.471  5:58:14 1095.574    安田 繁夫 1
356 24 AA01365 BC 394.583  6:00:21 1094.999    佐々木 秀雄 1
357 24 AAO5206 BC 371.177  5:39:06 1094.594  苫小牧 松本 吉弘 1
358 24 AA14521 DC 366.514  5:34:51 1094.561    板川  稔 1
359 24 AA10343 BC 604.489  9:12:19 1094.462    サン ロフト 1
360 24 AA08470 BCWP 389.470  5:55:52 1094.428  ニュー札幌 能登 庸雄 1
361 24 AA02379 BC 392.714  5:58:56 1094.115    竹村    1
362 24 AA00793 BC 604.489  9:12:39 1093.800    サン ロフト 1
