序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属連合会 氏名 帰還日 マーク
1 25 AA10150 ♀ B 770.947  13:33:11 948.060  室 蘭 秋山  昇 1
2 25 AA10401 ♂ BC 799.203  17:35:40 757.060  室 蘭 木村 一政 2
3 24 AA04686 ♂ BCW 1078.451  24:59:50 719.047  北日本 古舘  茂 2
4 25 AA05668 ♀ B 960.255  23:16:07 687.804  旭 川 鈴木 栄辰 2
5 24 AA13134 ♀ B 1095.837  26:41:52 684.100  稚 内 柳沢  茂 2
6 24 AA05473 ♂ BC 822.659  20:19:21 674.670  苫小牧 菅原 聖治 2
7 24 AA02012 ♀ B 858.256  22:01:40 649.374  札 幌 石川 俊光 2
8 24 AA13543 ♀ DC 856.988  22:23:19 637.964  札 幌 井上 敏雄 2
9 25 AA10787 ♂ B 844.076  22:08:33 635.336  小 樽 安田 繁夫 2
10 25 AA10063 ♀ BC 780.303  23:40:36 549.277  室 蘭 北川  敏 2
11 25 AA00764 ♂ BC 850.756  25:50:28 548.709  札 幌 五十嵐 修一 2
12 24 AA12832 ♀ BC 1095.157  35:32:32 513.547  稚 内 根上 好則 3
13 25 AA09077 ♂ BLKC 1001.346  50:40:25 329.345  釧 路 岸本  洋 4
14 24 AA09232 ♀ BC 857.984  73:20:45 194.963  ニュー札幌 三島 竹彦 5
15 24 AA10513 ♀ BC 1002.427  98:06:00 170.306  釧 路 村田 広昭 7
.