序列 生年 鳩 番 号 性 羽色 距 離 所要時間 分  速 所属連合会 氏    名 帰還日 マーク
1 25 AA12744 ♀ BC 589.417  7:26:01 1321.515  小  樽 合浜  昭 1
2 25 AA03850 ♀ BC 601.518  7:45:59 1290.858  苫小牧 松本 吉弘 1
3 22 AA08682 ♂ B 576.546  7:26:46 1290.487  苫小牧 川口  俊悦 1
4 25 AA12143 ♂ BC 581.806  7:33:54 1281.793  小  樽 江川 秀則 1
5 25 AA11218 ♂ BC 621.630  8:05:47 1279.645  小  樽 藤井 照治 1
6 24 AA15357 ♀ B 621.630  8:06:49 1276.930  小  樽 藤井 照治 1
7 24 AA15346 ♂ B 621.630  8:07:39 1274.746  小  樽 藤井 照治 1
8 25 AA06962 ♀ BC 599.968  7:52:02 1271.029  ニュー札幌 一戸  裕之 1
9 25 AA11050 ♀ B 618.884  8:14:19 1252.000  小  樽 石栗  毅 1
10 25 AA03737 ♂ B 576.546  7:40:46 1251.277  苫小牧 川口  俊悦 1
11 25 AA12307 ♀ BC 573.913  7:41:11 1244.436  小  樽 佐藤 一弥 1
12 25 AA12426 ♂ BC 590.557  7:55:40 1241.537  小  樽 板川  稔 1
13 25 AA12455 ♂ BC 590.557  7:55:45 1241.317  小  樽 板川  稔 1
14 25 AA00772 ♂ B 621.997  8:22:24 1238.051  札  幌 佐々木 正美 1
15 25 AA00774 ♀ B 621.997  8:22:25 1238.011  札  幌 佐々木 正美 1
16 25 AA12178 ♂ BC 573.913  7:43:47 1237.460  小  樽 佐藤 一弥 1
17 25 AA06671 ♂ BC 615.514  8:18:22 1235.064  ニュー札幌 清野  清隆 1
18 24 AA08829 ♀ B 615.514  8:18:46 1234.073  ニュー札幌 清野  清隆 1
19 25 AA06625 ♀ BW 615.514  8:18:52 1233.826  ニュー札幌 清野 清隆 1
20 24 AA01303 ♂ BC 624.105  8:26:01 1233.370  札  幌 本間 正明 1
21 24 AA04986 ♂ BC 571.342  7:46:53 1223.736  苫小牧 菅原 正良 1
22 25 AA01532 ♀ B 685.767  9:21:07 1222.148  北日本 浅井 富雄 1
23 25 AA07054 ♂ BC 623.586  8:30:18 1221.998  ニュー札幌 三浦  由次 1
24 25 AA09206 ♀ B 759.405  10:22:23 1220.157  釧  路 小林 亀一郎 1
25 25 AA12250 ♀ BC 573.913  7:50:50 1218.931  小  樽 佐藤 一弥 1
26 23 AA01202 ♀ BC 618.104  8:28:17 1216.062  小  樽 安田 繁夫 1
27 25 AA06108 ♀ WR 822.770  11:16:46 1215.737  根  室 浅野  一 1
28 25 AA00523 ♀ BC 621.804  8:33:09 1211.739  札  幌 竹村  進 1
29 25 AA12203 ♀ BC 573.913  7:54:17 1210.064  小  樽 佐藤 一弥 1
30 25 AA12269 ♀ BC 573.913  7:54:22 1209.852  小  樽 佐藤 一弥 1
31 19 AA01580 ♀ B 527.650  7:16:10 1209.745  室  蘭 室町ロフト 1
32 24 AA02110 ♀ BC 621.887  8:34:04 1209.741  札  幌 石川 俊光 1
33 24 AA13503 ♂ BC 617.543  8:30:34 1209.526  札  幌 井上 敏雄 1 マ
34 25 AA01130 ♀ BW 620.791  8:34:18 1207.060  札  幌 富永 錦弥 1 マ
35 25 AA01103 ♂ BCW 620.791  8:34:22 1206.905  札  幌 富永 錦弥 1 マ
36 25 AA10157 ♀ BC 532.760  7:22:04 1205.159  室  蘭 秋山  昇 1
37 25 AA06925 ♀ DC 621.804  8:36:05 1204.852  札  幌 竹村  進 1
38 24 AA13585 ♀ DCW 621.887  8:36:13 1204.703  札  幌 石川 俊光 1
39 25 AA11096 ♂ BC 618.884  8:34:20 1203.274  小  樽 石栗  毅 1
40 25 AA00444 ♀ BCW 622.511  8:37:56 1201.914  札  幌 佐々木 昇太郎 1
41 25 AA06968 ♀ BC 621.227  8:36:58 1201.678  ニュー札幌 伊藤    実 1
42 25 AA07268 ♂ BC 621.227  8:37:09 1201.251  ニュー札幌 伊藤    実 1
43 25 AA00360 ♂ BC 615.378  8:32:33 1200.620  札  幌 矢部 卓照 1 マ
44 25 AA00476 ♂ BC 622.511  8:39:19 1198.713  札  幌 佐々木 昇太郎 1
45 25 AA07001 ♂ BCW 599.968  8:22:02 1195.076  ニュー札幌 一戸  裕之 1
46 25 AA00501 ♀ BC 621.887  8:40:56 1193.794  札  幌 石川 俊光 1
47 25 AA10895 ♀ BC 617.937  8:38:06 1192.698  小  樽 稲田 英夫 1
48 25 AA12226 ♂ DC 573.913  8:02:04 1190.527  小  樽 佐藤 一弥 1
49 25 AA00994 ♀ BC 617.543  8:39:09 1189.527  札  幌 井上 敏雄 1
50 25 AA00005 ♀ BC 624.105  8:44:53 1189.036  札  幌 本間 正明 1
序列 生年 鳩 番 号 性 羽色 距 離 所要時間 分  速 所属連合会 氏    名 帰還日 マーク
51 25 AA07271 ♂ DC 621.227  8:43:38 1186.378  ニュー札幌 伊藤    実 1
52 24 AA01310 ♂ BC 624.105  8:46:37 1185.123  札  幌 本間 正明 1
53 25 AA00901 ♀ BC 621.804  8:46:15 1181.575  札  幌 竹村  進 1
54 25 AA00004 ♂ BC 624.105  8:48:17 1181.383  札  幌 本間 正明 1
55 24 AA01356 ♂ BC 624.105  8:48:24 1181.122  札  幌 本間 正明 1
56 24 AA13445 ♂ BC 621.997  8:46:49 1180.672  札  幌 佐々木 正美 1
57 20 AA07435 ♀ B 621.997  8:46:57 1180.371  札  幌 佐々木 正美 1
58 22 AA05286 ♀ BC 621.997  8:47:02 1180.186  札  幌 佐々木 正美 1
59 25 AA06719 ♂ B 615.514  8:42:30 1178.017  ニュー札幌 清野  清隆 1
60 25 AA06605 ♀ B 615.514  8:42:34 1177.868  ニュー札幌 清野  清隆 1
61 25 AA00361 ♀ B 619.626  8:46:26 1177.027  札  幌 西  克則 1
62 25 AA06620 ♂ M 615.514  8:43:45 1175.205  ニュー札幌 清野  清隆 1
63 24 AA04928 ♂ B 571.342  8:06:13 1175.078  苫小牧 菅原 正良 1
64 24 AA04927 ♂ B 571.342  8:06:27 1174.513  苫小牧 菅原 正良 1
65 23 AA04946 ♂ DCW 624.105  8:51:24 1174.454  札  幌 本間 正明 1
66 25 AA12233 ♀ BC 573.913  8:09:20 1172.847  小  樽 佐藤 一弥 1
67 19 AA01574 ♂ BC 527.650  7:30:53 1170.259  室  蘭 室町ロフト 1
68 24 AA08883 ♀ BW 615.514  8:46:16 1169.587  ニュー札幌 清野  清隆 1
69 25 AA01331 ♀ BC 685.767  9:46:54 1168.456  北日本 浅井 富雄 1
70 24 AA02399 ♂ BC 621.997  8:52:26 1168.216  札  幌 佐々木 正美 1
71 25 AA00529 ♀ BC 621.887  8:52:28 1167.937  札  幌 石川 俊光 1
72 25 AA00582 ♀ B 621.887  8:52:38 1167.571  札  幌 石川 俊光 1
73 25 AA10408 ♀ BC 556.458  7:57:16 1165.928  室  蘭 木村 一政 1
74 25 AA06767 ♀ BW 615.514  8:48:24 1164.863  ニュー札幌 清野  清隆 1
75 25 AA07455 ♀ G 599.968  8:35:31 1163.820  ニュー札幌 一戸  裕之 1
76 24 AA01227 ♀ BC 615.449  8:48:54 1163.639  岩見沢 大橋 正典 1
77 24 AA08542 ♂ BC 621.227  8:54:57 1161.280  ニュー札幌 伊藤    実 1
78 24 AA02226 ♀ BC 611.992  8:47:23 1160.431  札  幌 五十嵐 修一 1
79 25 AA11251 ♂ BCW 621.630  8:56:12 1159.324  小  樽 藤井 照治 1
80 25 AA00320 ♂ BC 615.378  8:50:50 1159.268  札  幌 矢部 卓照 1
81 25 AA04462 ♀ B 577.241  8:18:46 1157.338  苫小牧 菅原 聖治 1
82 25 AA12278 ♂ BC 573.913  8:15:56 1157.238  小  樽 佐藤 一弥 1
83 25 AA00110 ♀ BCW 624.105  8:59:34 1156.679  札  幌 本間 正明 1
84 24 AA01946 ♀ BC 615.378  8:53:10 1154.195  札  幌 矢部 卓照 1
85 25 AA11158 ♀ B 621.630  8:59:13 1152.840  小  樽 藤井 照治 1
86 25 AA00754 ♂ B 611.992  8:51:04 1152.384  札  幌 五十嵐 修一 1
87 25 AA06958 ♂ RC 599.968  8:40:49 1151.976  ニュー札幌 一戸 裕之 1
88 24 AA15967 ♀ BC 617.937  8:56:47 1151.185  小  樽 稲田 英夫 1
89 25 AA11121 ♂ BC 618.884  9:00:22 1145.305  小  樽 石栗  毅 1
90 25 AA06558 ♀ BC 615.514  8:57:33 1145.035  ニュー札幌 清野  清隆 1
91 24 AA01242 ♀ BC 615.449  8:58:26 1143.037  岩見沢 大橋 正典 1
92 25 AA00060 ♀ BCW 624.105  9:06:10 1142.702  札  幌 本間 正明 1
93 25 AA09049 ♀ DC 729.087  10:40:20 1138.606  釧  路 岸本    洋 1
94 24 AA15294 ♀ B 618.104  9:02:52 1138.594  小  樽 安田 繁夫 1
95 25 AA03749 ♀ BC 576.546  8:26:27 1138.406  苫小牧 川口  俊悦 1
96 25 AA00289 ♀ S 621.804  9:08:23 1133.886  札  幌 竹村  進 1 マ
97 25 AA01190 ♂ B 623.800  9:10:54 1132.328  札  幌 鷲尾 和義 1 マ
98 25 AA07403 ♂ B 622.191  9:09:43 1131.840  ニュー札幌 三島  竹彦 1
99 25 AA13966 ♀ B 621.804  9:09:28 1131.651  札  幌 竹村  進 1
100 25 AA00174 ♀ BC 624.105  9:11:50 1130.967  札  幌 本間 正明 1
序列 生年 鳩 番 号 性 羽色 距 離 所要時間 分  速 所属連合会 氏    名 帰還日 マーク
101 25 AA11214 ♂ B 621.630  9:09:44 1130.785  小  樽 藤井 照治 1
102 25 AA12246 ♀ BC 573.913  8:27:47 1130.232  小  樽 佐藤 一弥 1
103 25 AA00538 ♂ DCWP 621.887  9:10:56 1128.788  札  幌 石川 俊光 1
104 25 AA07324 ♂ BC 622.701  9:12:50 1126.381  ニュー札幌 新屋  勝男 1
105 25 AA11240 ♀ DC 621.630  9:13:18 1123.495  小  樽 藤井 照治 1
106 25 AA11002 ♀ B 618.884  9:12:38 1119.882  小  樽 石栗  毅 1
107 25 AA12065 ♂ B 581.806  8:40:38 1117.497  小  樽 江川 秀則 1
108 25 AA10866 ♂ DC 618.104  9:13:11 1117.358  小  樽 安田 繁夫 1
109 25 AA10867 ♂ B 618.104  9:14:40 1114.371  小  樽 安田 繁夫 1
110 24 AA11772 ♂ BC 547.000  8:11:29 1112.958  室  蘭 上野  和俊 1
111 25 AA10873 ♂ BLKCP 618.104  9:15:59 1111.731  小  樽 安田 繁夫 1
112 25 AA10860 ♀ BC 618.104  9:16:15 1111.198  小  樽 安田 繁夫 1
113 25 AA03562 ♂ B 571.342  8:34:48 1109.832  苫小牧 菅原 正良 1
114 25 AA09600 ♀ BC 624.105  9:22:59 1108.568  札  幌 本間 正明 1
115 25 AA00031 ♀ BC 624.105  9:23:03 1108.436  札  幌 本間 正明 1 マ
116 25 AA03843 ♀ BC 601.518  9:04:37 1104.480  苫小牧 松本 吉弘 1
117 25 AA06994 ♂ B 599.968  9:03:42 1103.490  ニュー札幌 一戸  裕之 1
118 25 AA04512 ♀ B 593.119  8:59:44 1098.911  苫小牧 松田 孝治 1
119 25 AA00034 ♂ B 624.105  9:29:12 1096.459  札  幌 本間 正明 1
120 25 AA06715 ♀ BCW 615.514  9:22:18 1094.636  ニュー札幌 清野  清隆 1
121 25 AA11073 ♂ BC 618.884  9:30:16 1085.254  小  樽 石栗  毅 1
122 25 AA00388 ♀ BC 619.626  9:32:24 1082.505  札  幌 西  克則 1
123 25 AA03563 ♂ B 571.342  8:48:53 1080.280  苫小牧 菅原 正良 1
124 25 AA03996 ♂ RC 555.473  8:35:03 1078.483  苫小牧 舩場 正行 1
125 25 AA00137 ♂ BCP 624.105  9:39:47 1076.445  札  幌 本間 正明 1
126 25 AA07152 ♀ B 624.070  9:41:30 1073.207  ニュー札幌 小島  信敏 1
127 24 AA08762 ♀ B 615.514  9:33:38 1073.010  ニュー札幌 清野  清隆 1
128 25 AA10319 ♂ BC 541.652  8:24:53 1072.826  室  蘭 飯沼   裕 1
129 25 AA00230 ♀ BC 623.648  9:41:30 1072.481  札  幌 佐々木 正美 1
130 25 AA10116 ♂ BCWP 532.795  8:16:54 1072.237  室  蘭 笹本  泰雄 1
131 25 AA07086 ♀ BP 622.503  9:40:44 1071.926  ニュー札幌 中村  武雄 1
132 25 AA01531 ♀ BWP 685.767  10:39:54 1071.678  北日本 浅井 富雄 1
133 25 AA01126 ♂ BCW 620.791  9:41:50 1066.957  札  幌 富永 錦弥 1
134 25 AA00006 ♂ BCP 624.105  9:45:29 1065.966  札  幌 本間 正明 1
135 25 AA00162 ♀ B 621.804  9:44:20 1064.126  札  幌 竹村  進 1
136 25 AA01110 ♀ BC 620.791  9:43:32 1063.849  札  幌 富永 錦弥 1
137 25 AA10307 ♂ G 541.652  8:29:47 1062.514  室  蘭 飯沼   裕 1
138 25 AA12819 ♂ S 589.417  9:15:50 1060.421  小  樽 合浜  昭 1
139 25 AA07010 ♂ DCW 599.968  9:26:24 1059.265  ニュー札幌 一戸  裕之 1
140 25 AA10165 ♂ B 532.760  8:23:54 1057.273  室  蘭 秋山   昇 1
141 25 AA00018 ♀ BC 624.105  9:50:21 1057.177  札  幌 本間 正明 1
142 25 AA00008 ♀ BC 624.105  9:50:47 1056.403  札  幌 本間 正明 1
143 20 AA19397 ♂ B 532.760  8:26:28 1051.916  室  蘭 秋山   昇 1
144 24 AA02823 ♀ DCW 685.767  10:53:36 1049.215  北日本 浅井 富雄 1
145 25 AA03705 ♀ BC 576.546  9:10:20 1047.631  苫小牧 川口  俊悦 1
146 25 AA03708 ♂ B 576.546  9:10:28 1047.378  苫小牧 川口  俊悦 1
147 25 AA07088 ♂ BC 622.503  10:02:05 1033.915  ニュー札幌 中村  武雄 1
148 25 AA10401 ♂ BC 556.458  8:58:15 1033.828  室  蘭 木村 一政 1
149 25 AA00077 ♀ BP 624.105  10:12:12 1019.446  札  幌 本間 正明 1
150 25 AA10520 ♂ BC 547.000  8:5:903 1014.748  室  蘭 上野  和俊 1
序列 生年 鳩 番 号 性 羽色 距 離 所要時間 分  速 所属連合会 氏    名 帰還日 マーク
151 24 AA04982 ♀ BC 571.342  9:23:13 1014.427  苫小牧 菅原 正良 1
152 25 AA10359 ♀ BC 534.349  8:50:56 1006.433  室  蘭 竹野谷 広幸 1
153 25 AA03722 ♀ BC 576.546  9:33:50 1004.727  苫小牧 川口  俊悦 1
154 25 AA00971 ♀ DC 617.543  10:14:39 1004.706  札  幌 井上 敏雄 1
155 24 AA12612 ♂ BC 534.349  8:52:34 1003.347  室  蘭 竹野谷 広幸 1
156 25 AA00596 ♂ B 621.887  10:23:13 997.867  札  幌 石川 俊光 1
157 25 AA10150 ♀ B 532.760  8:54:55 995.969  室  蘭 秋山   昇 1
158 24 AA16015 ♂ BC 581.806  9:50:19 985.583  小  樽 江川 秀則 1
159 25 AA03540 ♂ BC 571.342  9:41:04 983.265  苫小牧 菅原 正良 1
160 25 AA00440 ♀ BC 622.511  10:33:49 982.163  札  幌 佐々木 昇太郎 1
161 22 AA09174 ♀ BC 571.342  9:45:40 975.542  苫小牧 菅原 正良 1
162 20 AA06293 ♀ BCW 621.997  10:37:40 975.427  札  幌 佐々木 正美 1
163 25 AA00076 ♂ BCW 624.105  10:40:41 974.124  札  幌 本間 正明 1
164 25 AA06679 ♂ BC 615.514  10:41:29 959.517  ニュー札幌 清野  清隆 1
165 25 AA12198 ♀ B 573.913  10:04:10 949.926  小  樽 佐藤 一弥 1
166 25 AA00734 ♀ DC 611.992  10:46:46 946.234  札  幌 五十嵐 修一 1
167 25 AA00663 ♂ BC 617.543  11:00:51 934.467  札  幌 井上 敏雄 1
168 25 AA07497 ♀ BC 622.191  11:10:21 928.158  ニュー札幌 三島  竹彦 1
169 22 AA08394 ♀ BC 577.241  10:33:33 911.121  苫小牧 菅原 聖治 1
170 23 AA14683 ♀ BC 541.732  9:56:55 907.551  室  蘭 牧   治夫 1
171 24 AA07981 ♂ BLKC 556.458  10:17:12 901.584  室  蘭 木村 一政 1
172 25 AA10547 ♂ RC 547.000  10:07:39 900.189  室  蘭 上野  和俊 1
173 25 AA06685 ♂ BC 615.514  11:28:54 893.473  ニュー札幌 清野  清隆 1
174 24 AA05450 ♂ B 577.241  10:51:31 885.996  苫小牧 菅原 聖治 1
175 25 AA10021 ♂ B 540.022  10:14:05 879.395  室  蘭 北川   敏 1
176 24 AA05872 ♂ B 571.342  10:56:16 870.595  苫小牧 菅原 正良 1
177 25 AA04419 ♂ BC 577.241  11:04:29 868.706  苫小牧 菅原 聖治 1
178 25 AA04502 ♀ B 593.119  11:25:21 865.424  苫小牧 松田 孝治 1
179 24 AA12468 ♀ B 527.650  10:14:48 858.246  室  蘭 室町ロフト 1
180 25 AA10161 ♀ B 532.760  10:22:23 856.000  室  蘭 秋山   昇 1
181 25 AA10152 ♀ B 532.760  10:24:08 853.600  室  蘭 秋山   昇 1
182 25 AA10564 ♂ BC 547.000  10:41:11 853.110  室  蘭 上野  和俊 1
183 25 AA10063 ♀ BC 540.022  10:39:30 844.444  室  蘭 北川   敏 1
184 25 AA06624 ♀ B 615.514  12:14:32 837.966  ニュー札幌 清野  清隆 1
185 19 AA01578 ♀ BC 527.650  10:34:59 830.967  室  蘭 室町ロフト 1
186 25 AA10166 ♀ B 532.760  10:43:50 827.481  室  蘭 秋山  昇 1
187 25 AA00375 ♀ W 624.105  13:55:55 746.612  札 幌 本間 正明 2
188 25 AA05110 ♂ BC 720.240  16:22:06 733.367  旭 川 梶沼 利光 2
189 25 AA12782 ♀ B 589.417  13:35:43 722.576  小 樽 合浜  昭 2
190 25 AA00654 ♀ BC 617.543  15:02:47 684.046  札 幌 井上 敏雄 2
191 25 AA10844 ♀ BC 618.104  16:23:07 628.719  小 樽 安田 繁夫 2
192 23 AA14638 ♂ B 541.732  14:38:28 616.679  室  蘭 牧   治夫 2
193 25 AA03584 ♀ BW 571.342  15:43:03 605.844  苫小牧 菅原 正良 2
194 25 AA03560 ♂ DC 571.342  15:50:50 600.885  苫小牧 菅原 正良 2
195 23 AA03640 ♀ BCP 624.105  17:28:54 595.009  札  幌 本間 正明 2
196 24 AA02370 ♀ BC 541.652  15:12:31 593.580  室  蘭 飯沼  裕 2