|
|
|
住 宅 用
|
|
町 名
|
面 積 (u)
|
用 途
|
価 格
|
向き
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
322.59坪(97.58坪)
|
第1種住居
|
1,590万円
|
南西
|
|
|
2
|
318u(96.19坪)
|
第2種中高層
|
1,730万円
|
北東
|
|
| 3 | 江別市緑ヶ丘 | 335u(101.33坪) | 第2種中高層 | 1,190万円 | 北東 |
| 4 | 江別市上江別西町 | 230.64u(69.76坪) | 第2種中高層 | 1,000万円 | 西角地 |
| 5 | 江別市大麻新町 | 208.77u(63.45坪) | 第1種低層 | 635万円 | 北西 |
| 6 | 江別市野幌寿町 | 260u(78.65坪) | 第1種低層 | 950万円 | 北西 |
| 7 | 江別市大麻北町 | 233u(70.48坪)〜 | 第1種低層 | 920万円〜 | 南西 |
|
8
|
江別市朝日町 |
324.00u(98.01坪)
|
第1種住居
|
686万円
|
南西
|
|
9
|
江別市あけぼの町 | 396.85u(120.04坪) | 近隣商業地域 | 720万円 | 北東 |
|
10
|
211.12u(66.88坪)
|
第1種低層
|
836万円
|
北東
|
|
| 11 | 江別市 (新栄台) | 241.34u(73.00坪)〜 | 第1種低層 | 650万円〜 | |
|
12
|
江別市萌えぎ野西 |
207.00u(62.61坪)〜
|
第1種低層
|
300万円〜
|
|
| 13 | 江別市上江別南町 | 150.65u(45.57坪) | 第1種低層 | 400万円 | 北西 |
| 14 | 江別市東光町 | 310.11u(93.80坪) | 第1種住居 | 356万円 | 南西 |
| 15 | 江別市ゆめみ野南町 | 262.00u(79.25坪) | 第2種中高層 | 570万円 | 南西 |
| 16 | 江別市ゆめみ野東町 | 255.13u(77.17坪) | 第1種低層 | 694万円 | 南東 |
|
事 業 用 地
|
| 町 名 | 面 積 | 用途 | 価 格 | |
| 1 | 江別市幸町 | 1,615u(488.53坪) | 第2種中高層 | 7,328万円 |
|
そ の 他
|
| 町 名 | 面 積 | 価 格 |
用途地域
|
|
| 1 | 石狩市親船東2条1丁目 | 333u(100.73坪) | 450万円 | 第2種低層 |
| 2 | 空知郡南幌町918 | 2,252.19u(681.28坪) | 680万円 | 規定なし |
| 3 | 夕張郡栗山町中央4丁目 | 281.01u(85.00坪) | 425万円 | 第2種中高層 |
| 4 | 空知郡南幌町字幌向原野 | 1,487.61u(450.00坪) | 470万円 | 規定なし |
| 5 | 空知郡南幌町北町6丁目 | 345.10u(104.39坪) | 400万円 | 第1種低層 |
| 6 | 岩見沢市緑ヶ丘6丁目 | 374u(113.13坪) | 520万円 | 第1種住居 |
| 7 | 岩見沢市幌向北1条1丁目 | 4,020.88u(1,216.31坪) | 1,500万円 | 第1種低層 |
| 町 名 | 面 積 | 価 格 |
用途地域
|
|
| 1 | 札幌市厚別区厚別東4条 | 232.20u(70.24坪) | 1,520万円 | 第1種低層 |
| 2 | 札幌市白石区米里2条 | 231.62u(70.06坪) | 1,120万円 | 第2種中高層 |
| 3 | 札幌市白石区米里2条 | 218.95u(66.23坪) | 1,060万円 | 第2種中高層 |
| 4 | 札幌市白石区北郷5条3丁目 | 137.50u(41.59坪) | 980万円 | 第2種中高層 |